种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 617.58 | 2627.93 |
回购 | 616.78 | 2627.57 | |
白银 Ag | 销售 | 7.134 | 29.738 |
回购 | 7.084 | 29.689 | |
铂金 Pt | 销售 | 221.1 | 938.72 |
回购 | 219.6 | 934.97 | |
钯金 Pd | 销售 | 217.5 | 926.29 |
回购 | 215.5 | 920.65 |
添加到我的小程序,查看每天实时金价
注意! 找金只适合珠宝行业老板使用 外行请勿注册
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 617.58 | 2627.93 |
回购 | 616.78 | 2627.57 | |
白银 Ag | 销售 | 7.134 | 29.738 |
回购 | 7.084 | 29.689 | |
铂金 Pt | 销售 | 221.1 | 938.72 |
回购 | 219.6 | 934.97 | |
钯金 Pd | 销售 | 217.5 | 926.29 |
回购 | 215.5 | 920.65 |
添加到我的小程序,查看每天实时金价
注意! 找金只适合珠宝行业老板使用 外行请勿注册