▲戳“茅粉老王”关注我们。
公众号推送变动
不想错过酒价情报,点击文章右下角的“在看”,每日更新,会第一时间出现在你的订阅列表里。
回收价,参考行情:散瓶价格向下浮动0~50左右,原箱价格向下浮动0~150左右,每个地区回收价格差异较大只能区间代替,行情价格不等同收货价格。
茅台1935,新珍品茅台,精品茅台,茅台十五年,低于抢购价
i茅台预约产品目前已全无利润
茅台飞天系列今日行情(行情价) | |||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 原箱 | 散瓶 |
53° 500ml | 2320 | 2230 | |
53° 500ml | 2400 | 2250 | |
53° 500ml | 2450 | 2300 | |
53° 500ml | 2500 | 2350 | |
53° 500ml | 2600 | 2500 | |
18年飞天 | |||
17年飞天 | |||
53° 500ml | 2950 | 2750 | |
15年飞天 | 53° 500ml | 3000 | 2800 |
兔年生肖 | 53° 500ml | 2600 | 2500 |
虎年生肖 | 53° 500ml | 2800 | 2700 |
牛年生肖 | 53° 500ml | 2800 | 2700 |
鼠年生肖 | 53° 500ml | 3000 | |
猪年生肖 | 53° 500ml | 3200 | 3100 |
53° 500ml | 3000 | 3000 | |
鸡年生肖 | 53° 500ml | 3000 | 3000 |
猴年生肖 | 53° 500ml | 4200 | 4200 |
53° 500ml | 28000 | 26000 | |
马年生肖 | |||
24年精品 | 53° 500ml | 2800 | 2780 |
十五年 | 53° 500ml | 5100 | 5080 |
三十年 | 53° 500ml | / | 11500 |
53° 500ml | / | 24500 | |
53° 375ml | 1520 | 1500 | |
53° 50ml×2 | / | 360 | |
飞天茅台 | 53° 200ml | 800 | 800 |
飞天茅台 | 43° 500ml | 820 | 790 |
飞天茅台 | 3850 | 3800 | |
五星茅台 | 53° 500ml | / | 2200 |
53° 375ml | / | 4000 | |
53° 375ml | / | 4000 | |
五粮液 普 | 52°500ml | 920 | 900 |
小立春酒 | 53° 100ml | / | 550 |
大立春酒 | 53°500ml | / | 7200 |
小雨水酒 | 53° 100ml | / | 520 |
大雨水酒 | 53°500ml | / | 3400 |
大惊蛰酒 | 53°500ml | / | 3400 |
大春分酒 | 53°500ml | / | 3400 |
大清明酒 | 53°500ml | / | 3400 |
大谷雨酒 | 53°500ml | / | 3600 |
大立夏酒 | 53°500ml | / | 4000 |
大小满酒 | 53°500ml | / | 3300 |
大芒种酒 | 53°500ml | / | 3100 |
大夏至酒 | 53°500ml | / | 3200 |
大暑 | 53°500ml | / | 3100 |
大立秋 | 53°500ml | / | 3700 |
大处暑 | 53°500ml | / | 3100 |
大白露 | 53°500ml | / | 3100 |
大秋分 | 53°500ml | / | 3300 |
大寒露 | 53°500ml | / | 3300 |
大霜降 | 53°500ml | / | 3300 |
大立冬 | 53°500ml | / | 3700 |
大小雪 | 53°500ml | / | 3100 |
大冬至 | 53°500ml | / | 3100 |
龙年生肖 | 53° 500ml | 散瓶 | 2499 |
龙茅礼盒 | 375ml*2 | 礼盒 | 3500 |
新彩釉珍品茅台 | 53° 500ml | 散瓶 | 3800 |
茅台1935 | 53° 500ml | 散瓶 | 700 |
飞天茅台100毫升 | 53° 100ml | 散瓶 | 360 |
散花飞天 | 53° 500ml | 散瓶 | 2850 |
巽风 | 375ml | 散瓶 | 1480 |
年份散飞行情价 | ||
---|---|---|
15年飞天 | 53° 500ml | 2800 |
14年飞天 | 53° 500ml | 2850 |
13年飞天 | 53° 500ml | |
12年飞天 | 53° 500ml | 3000 |
11年飞天 | 53° 500ml | 3100 |
10年飞天 | 53° 500ml | 3200 |
09年飞天 | 53° 500ml | 3300 |
08年飞天 | 53° 500ml | 3500 |
07年飞天 | ||
06年飞天 | 53° 500ml | 4000 |
05年飞天 | 53° 500ml | 4250 |
04年飞天 | 53° 500ml | 4400 |
03年飞天 | 53° 500ml | 4600 |
02年飞天 | 53° 500ml | 5000 |
01年飞天 | 53° 500ml | 5200 |
黄飘带 | 475ml | 2800 |
01年五星茅台 | 53° 500ml | 5200 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动0~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。
以上数据来源于:互联网大数据采集分析
微信公众号:茅粉老王,每日酒价,行情。
茅台各平台日常抢购时间,节日除外。
1、天猫,每天20:00点准时抢购
2、京东,每天12:00飞天茅台抢购,节日0点加场放量几率大
3、苏宁,每天早上9:30抢购飞天茅台
4、小米有品, 每天10:00抢购飞天茅台
5、物美超市多点APP,9:00抢购飞天茅台
6、国美 ,每天20:00抢购飞天茅台
7、网易严选,每天11:00 22:00抢购飞天茅台
8、家乐福超市,每周四早上10点,提前预约
长按二维码加我
▲想看更多茅台历史行情,戳下方阅读原文。