07月04日安佑集团|特约猪价
2024年07月04日(星期四),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为18.23元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.13元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为17.96元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.08元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为17.50元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.10元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2482元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了1元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.34:1。
07月04日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 18.38 | 18.80 | 19.00 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.62 | 18.00 | 17.80 | 2400 | 3421 |
河北省 | 18.40 | 18.25 | 17.59 | 2445 | 3354 |
山西省 | 18.18 | 17.68 | 17.55 | 2413 | 3457 |
内蒙古 | 18.21 | 17.59 | 14.80 | 2338 | 3901 |
辽宁省 | 18.16 | 17.78 | 17.65 | 2430 | 3383 |
吉林省 | 18.22 | 17.72 | 17.44 | 2440 | 3396 |
黑龙江省 | 17.59 | 17.42 | 17.20 | 2415 | 3350 |
上海市 | 18.45 | 19.00 | 18.00 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.79 | 18.34 | 17.72 | 2440 | 3358 |
浙江省 | 18.96 | 17.89 | 17.60 | 2620 | 3421 |
安徽省 | 18.42 | 18.55 | 17.90 | 2740 | 3358 |
福建省 | 18.44 | 19.00 | 18.00 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.43 | 17.90 | 17.35 | 2580 | 3377 |
山东省 | 18.51 | 17.90 | 17.33 | 2412 | 3383 |
河南省 | 18.20 | 17.77 | 17.40 | 2390 | 3352 |
湖北省 | 18.40 | 17.63 | 17.23 | 2725 | 3375 |
湖南省 | 18.26 | 18.12 | 17.73 | 2603 | 3377 |
广东省 | 18.78 | 18.45 | 18.00 | 2380 | 3357 |
广西 | 18.03 | 17.80 | 17.60 | 2400 | 3350 |
海南省 | 21.08 | 18.76 | 20.23 | 2790 | 4824 |
重庆市 | 17.93 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.98 | 17.50 | 17.30 | 2705 | 3362 |
贵州省 | 17.81 | 19.00 | 16.00 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.44 | 17.35 | 17.30 | 2605 | 3547 |
西藏 | 18.60 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.33 | 18.00 | 17.80 | 2600 | 3361 |
甘肃省 | 18.22 | 18.40 | 18.00 | 2400 | 3384 |
青海省 | 17.83 | 17.89 | 20.21 | 2272 | 4436 |
宁夏 | 16.98 | 16.68 | 16.63 | 2284 | 3906 |
新疆 | 17.29 | 17.00 | 16.80 | 2400 | 3700 |
玄田算法预测
部分仔猪(15公斤)价格(单位:元)
2024年07月04日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
河北省 行唐县 15公斤外三元 45.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 48.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 55.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 48.00
甘肃省 肃州区 15公斤外三元 42.00
吉林省 双辽市 15公斤外三元 46.00
山东省 滕州市 15公斤外三元 36.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.42 | 18.22 | 0.20 | 0.85 |
山东省 | 18.51 | 18.39 | 0.12 | 0.60 | |
浙江省 | 18.96 | 18.77 | 0.19 | 0.72 | |
江西省 | 18.43 | 18.40 | 0.03 | 0.59 | |
福建省 | 18.44 | 18.36 | 0.08 | 0.24 | |
江苏省 | 18.79 | 18.59 | 0.20 | 1.15 | |
上海市 | 18.45 | 18.71 | -0.26 | 0.39 | |
西北 | 新疆 | 17.29 | 17.10 | 0.19 | -0.10 |
陕西省 | 18.33 | 18.31 | 0.02 | 0.70 | |
甘肃省 | 18.22 | 17.89 | 0.33 | 0.75 | |
青海省 | 17.83 | 17.53 | 0.30 | 0.36 | |
宁夏 | 16.98 | 16.74 | 0.24 | 0.71 | |
华中 | 河南省 | 18.20 | 18.01 | 0.19 | 0.73 |
湖南省 | 18.26 | 18.23 | 0.03 | 0.76 | |
湖北省 | 18.40 | 18.20 | 0.20 | 0.89 | |
华北 | 北京市 | 18.38 | 18.37 | 0.01 | 0.37 |
天津市 | 18.62 | 18.26 | 0.36 | 0.52 | |
山西省 | 18.18 | 17.99 | 0.19 | 0.66 | |
河北省 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.74 | |
内蒙古 | 18.21 | 18.00 | 0.21 | 0.80 | |
华南 | 广 西 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.70 |
广东省 | 18.78 | 18.77 | 0.01 | 0.59 | |
海南省 | 21.08 | 21.01 | 0.07 | 0.19 | |
东北 | 辽宁省 | 18.16 | 17.96 | 0.20 | 0.55 |
黑龙江 | 17.59 | 17.40 | 0.19 | -0.21 | |
吉林省 | 18.22 | 17.87 | 0.35 | 0.73 | |
西南 | 四川省 | 17.98 | 17.80 | 0.18 | 0.61 |
贵州省 | 17.81 | 17.61 | 0.20 | 0.80 | |
云南省 | 17.44 | 17.43 | 0.01 | 0.69 | |
重庆市 | 17.93 | 17.74 | 0.19 | 0.70 | |
西藏 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.80 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
山东省 | 2412 | 2419 | -7 | 46 | |
浙江省 | 2620 | 2630 | -10 | 5 | |
江西省 | 2580 | 2580 | 0 | -200 | |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2440 | 2418 | 22 | 17 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | 260 | |
甘肃省 | 2400 | 2450 | -50 | 100 | |
青海省 | 2272 | 2328 | -56 | 56 | |
宁夏 | 2284 | 2313 | -29 | 55 | |
华中 | 河南省 | 2390 | 2392 | -2 | 2 |
湖南省 | 2603 | 2628 | -25 | 63 | |
湖北省 | 2725 | 2653 | 72 | 25 | |
华北 | 北京市 | 2431 | 2431 | 0 | 0 |
天津市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
山西省 | 2413 | 2473 | -60 | 5 | |
河北省 | 2445 | 2429 | 16 | 8 | |
内蒙古 | 2338 | 2378 | -40 | -4 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
海南省 | 2790 | 2801 | -11 | 36 | |
东北 | 辽宁省 | 2430 | 2433 | -3 | -23 |
黑龙江 | 2415 | 2411 | 4 | -2 | |
吉林省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2705 | 2690 | 15 | 30 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 | |
云南省 | 2605 | 2585 | 20 | 0 | |
重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3358 | 3357 | 1 | 1 |
山东省 | 3383 | 3381 | 2 | 1 | |
浙江省 | 3421 | 3422 | -1 | 3 | |
江西省 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | |
福建省 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3358 | 3360 | -2 | 1 | |
上海市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3700 | 3700 | 0 | -25 |
陕西省 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3384 | 3388 | -4 | -15 | |
青海省 | 4436 | 4436 | 0 | 27 | |
宁夏 | 3906 | 3906 | 0 | -5 | |
华中 | 河南省 | 3352 | 3355 | -3 | 0 |
湖南省 | 3377 | 3378 | -1 | -1 | |
湖北省 | 3375 | 3374 | 1 | 1 | |
华北 | 北京市 | 3348 | 3348 | 0 | 1 |
天津市 | 3421 | 3435 | -14 | -12 | |
山西省 | 3457 | 3440 | 17 | -42 | |
河北省 | 3354 | 3354 | 0 | -1 | |
内蒙古 | 3901 | 3901 | 0 | 211 | |
华南 | 广 西 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
广东省 | 3357 | 3357 | 0 | 0 | |
海南省 | 4824 | 4824 | 0 | -90 | |
东北 | 辽宁省 | 3383 | 3375 | 8 | 6 |
黑龙江 | 3350 | 3351 | -1 | -1 | |
吉林省 | 3396 | 3397 | -1 | -1 | |
西南 | 四川省 | 3362 | 3362 | 0 | 0 |
贵州省 | 3380 | 3365 | 15 | 20 | |
云南省 | 3547 | 3557 | -10 | -5 | |
重庆市 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | |
西藏 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |