准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 姓名 | 学历 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
202402 | 扬州市江都中医院 | 急诊重症监护室(EICU)护理 | 殷迅 | 本科 | 96 | 89.67 | 75.2 | 89.22 | 进入面试 |
202403 | 扬州市江都中医院 | 急诊重症监护室(EICU)护理 | 许丽娜 | 本科 | 81 | 90.5 | 84.6 | 84.28 | 进入面试 |
202401 | 扬州市江都中医院 | 急诊重症监护室(EICU)护理 | 张园 | 本科 | 缺考 |
|
|
|
|
202404 | 扬州市江都中医院 | 急诊重症监护室(EICU)护理 | 彭丹 | 本科 | 缺考 |
|
|
|
|
202405 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 蔡培 | 本科 | 76 | 89.5 | 85.4 | 81.73 | 进入面试 |
202410 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 朱昕奕 | 大专 | 79 | 90 | 75 | 80.75 | 进入面试 |
202413 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 张妍 | 本科 | 88 | 74.33 | 72.2 | 80.63 | 进入面试 |
202411 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 彭天添 | 大专 | 63 | 90.83 | 84.6 | 75.36 | 进入面试 |
202407 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 田诗蕊 | 大专 | 76 | 72.33 | 66 | 72.58 | 进入面试 |
202406 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 吕增雯 | 本科 | 65 | 82.33 | 73.6 | 71.48 | 进入面试 |
202408 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 丁玲 | 大专 | 53 |
|
|
|
|
202412 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 刘紫薇 | 大专 | 58 |
|
|
|
|
202409 | 扬州市江都中医院 | 护理 | 汤小帆 | 大专 | 缺考 |
|
|
|
|
202417 | 扬州市江都中医院 | 收费处 | 徐昊天 | 本科 | 90 | / | 79 | 84.50 | 进入面试 |
202415 | 扬州市江都中医院 | 收费处 | 陈雅洁 | 本科 | 66 | / | 79.6 | 72.80 | 进入面试 |
202420 | 扬州市江都中医院 | 收费处 | 朱云飞 | 本科 | 65 | / | 49.2 | 57.10 | 面试替补 |
202416 | 扬州市江都中医院 | 收费处 | 孙洁 | 本科 | 80 |
|
|
| 面试放弃 |
202419 | 扬州市江都中医院 | 收费处 | 赵晗 | 本科 | 53 |
|
|
|
|
202414 | 扬州市江都中医院 | 收费处 | 张嫣然 | 本科 | 53 |
|
|
|
|
202418 | 扬州市江都中医院 | 收费处 | 耿霄霄 | 本科 | 缺考 |
|
|
|
|
公告原文链接:http://www.jiangdu.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/bmwj/jdqwjw/fdzdgknr/tzgg/art/2024/art_35e616b174064c32b213569fb8cfa223.html