感谢大家的阅读,喜欢小编为你精心编辑的文章吗?欢迎留言评论,小编都会虚心接受的,你们是小编前进的动力哦。每天一点点进步,分享彼此的欢乐!如果喜欢就关注订阅吧!也不要忘记点在看哦~亲。
以下是2024年利群系列香烟的价格一览表及部分参数信息:
价格一览表
香烟名称 | 单盒参考价(元) | 条盒参考价(元) |
---|---|---|
利群(喜庆) | 15 | 150 |
利群(软阳光) | 36 | 360 |
利群(休闲) | 82 | 820 |
利群(阳光) | 50 | 500 |
利群(软长嘴) | 36 | 360 |
利群(新版) | 14 | 140 |
利群(软红长嘴) | 22 | 220 |
利群(神州) | 30 | 300 |
利群(硬) | 26 | 260 |
利群(长嘴) | 22 | 220 |
利群(软蓝) | 18 | 180 |
利群(逍遥) | 80 | 800 |
利群(老版) | 16 | 160 |
利群(长嘴8mg) | 21 | 210 |
利群(软) | 15 | 150 |
利群(软阳光出口) | 28 | 280 |
利群(蓝天) | 16 | 160 |
利群(硬长嘴出口) | 20 | 200 |
利群(长嘴AUS) | 20 | 200 |
利群(软长嘴5mg) | 60 | 600 |
利群(8mg) | 14 | 140 |
利群(硬富春山居) | 5000 | 5000 |
利群(逍遥)新 | 82 | 820 |
利群(神州)新 | 31 | 310 |
利群(软春意阳光) | 60 | 600 |
利群(薄荷) | 21 | 210 |
利群(西子阳光) | 31 | 310 |
利群(休闲云端) | 100 | 1000 |
利群(钱塘) | 60 | 600 |
利群(江南忆) | 30 | 300 |
利群(环球阳光) | 82 | 820 |
利群(西湖恋) | 23 | 230 |
利群(专供浙江地区版) | 16 | 160 |
利群(国色天香) | 22 | 220 |
利群(软富春山居) | 5000 | 5000 |
利群(软金色阳光) | 50 | 500 |
利群(金色阳光) | 50 | 500 |
利群(夜·西湖) | 20 | 200 |
利群(阳光青中支) | 30 | 300 |
利群(休闲细支) | 100 | 1000 |
利群(阳光尊细支) | 50 | 500 |
利群(江南韵) | 27 | 270 |
利群(红利) | 100 | 1000 |
利群(天外天) | 60 | - |
部分参数信息
由于香烟种类繁多,以下仅列举部分香烟的参数信息作为参考:
利群(喜庆):
类型及规格:烤烟型 84mm
焦油含量:15mg
尼古丁含量:0.1mg
利群(软阳光):
类型及规格:烤烟型 84mm
焦油含量:11mg
烟碱量:1.1mg
一氧化碳量:11mg
过滤嘴长:30mm
包装形式:条盒硬盒
包装主色调:褐
包装副色调:金
利群(休闲):
类型及规格:烤烟型 84mm
焦油含量:11mg
烟碱量:1.1mg
一氧化碳量:10mg
包装形式:条盒硬盒(每盒20支,每条10盒)
利群(江南韵):
类型:烤烟型
烟支:细支爆珠
焦油含量:8mg
烟气烟碱量:0.8mg
一氧化碳含量:6mg
烟长:97mm
过滤嘴长:25mm
包装形式:条盒硬盒细支
单盒支数:20支
请注意,以上价格及参数信息可能因地区、销售渠道、税收政策等多种因素而有所差异,具体价格及参数请以当地销售点为准。此外,吸烟有害健康,请理性消费。
微信急用钱,点击下方精彩推荐:
微信分付官方开通方法目前只有2种!第2种很多人都不知道...
终于看明白了!开通微信分付的详细流程公布!手把手教你操作...
"注意!无法打开的标题链接,谨防网络盗用营销陷阱,保护自己不上当!"