省市 | 10-13 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 17.85 | -0.06 | -1.87 |
黑龙江 | 17.76 | 0.04 | -1.67 |
吉林 | 17.73 | -0.02 | -1.76 |
北京 | 18.12 | 0.02 | -2.21 |
天津 | 18.14 | 0.02 | -2.17 |
山西 | 17.72 | -0.07 | -2.04 |
河北 | 18.11 | 0.07 | -1.91 |
内蒙古 | 17.88 | -0.04 | -1.84 |
新疆 | 16.80 | -0.01 | -1.71 |
陕西 | 17.99 | -0.14 | -1.67 |
甘肃 | 17.63 | -0.03 | -2.06 |
青海 | 18.08 | -0.13 | -1.77 |
宁夏 | 17.08 | -0.16 | -2.59 |
河南 | 17.98 | -0.05 | -1.97 |
湖南 | 18.04 | -0.26 | -1.32 |
湖北 | 18.06 | -0.17 | -1.82 |
江西 | 18.37 | -0.01 | -0.96 |
安徽 | 18.51 | 0.01 | -1.64 |
山东 | 18.09 | 0.04 | -1.9 |
浙江 | 18.37 | -0.17 | -2.3 |
福建 | 18.47 | -0.13 | -1.7 |
江苏 | 18.19 | -0.16 | -2.15 |
上海 | 18.54 | -0.01 | -2.14 |
广西 | 17.96 | 0.06 | -1.37 |
广东 | 18.89 | 0.03 | -1.38 |
海南 | 17.75 | 0.01 | -2.95 |
四川 | 18.31 | -0.15 | -1.17 |
贵州 | 18.01 | 0.02 | -1.24 |
云南 | 17.76 | -0.08 | -1.1 |
重庆 | 18.21 | -0.1 | -1.27 |
声明:以上价格外三元生猪价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据。
点阅读原文查看更多农村致富信息