省市 | 10-23 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 17.05 | 0.21 | -0.98 |
黑龙江 | 17.16 | 0.23 | -1.05 |
吉林 | 16.92 | 0.11 | -1.13 |
北京 | 17.34 | 0.26 | -1.37 |
天津 | 17.34 | 0.25 | -1.02 |
山西 | 17.09 | 0.11 | -1.15 |
河北 | 17.45 | 0.16 | -1.29 |
内蒙古 | 16.95 | 0.2 | -2.08 |
新疆 | 16.81 | -0.08 | -0.47 |
陕西 | 17.27 | -0.15 | -1.11 |
甘肃 | 17.04 | -0.09 | -1.31 |
青海 | 17.39 | 0.03 | -1.37 |
宁夏 | 17.05 | 0.07 | -1.8 |
河南 | 17.34 | 0.14 | -1.28 |
湖南 | 17.36 | 0.06 | -1.19 |
湖北 | 17.37 | 0.08 | -1.3 |
江西 | 17.74 | -0.07 | -0.61 |
安徽 | 17.64 | -0.23 | -1.53 |
山东 | 17.55 | 0.05 | -1.25 |
浙江 | 18.01 | 0.28 | -1.06 |
福建 | 18.42 | 0.07 | -0.66 |
江苏 | 17.90 | 0.21 | -1.1 |
上海 | 17.95 | 0.16 | -1.11 |
广西 | 17.29 | 0.17 | -1.06 |
广东 | 18.44 | 0.13 | -0.53 |
海南 | 17.58 | -0.07 | -0.9 |
四川 | 17.61 | -0.04 | -0.97 |
贵州 | 17.40 | 0.06 | -1.2 |
云南 | 17.29 | 0.25 | -0.67 |
重庆 | 17.55 | -0.26 | -0.93 |
声明:以上价格外三元生猪价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据。
点阅读原文查看更多农村致富信息