8月22日硅锰价格行情
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 5900-6000 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙古 | 5900-6000 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃 | 5900-6000 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 5900-6000 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 6000-6100 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州 | 6000-6100 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西 | 6000-6100 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
8月22日高碳锰铁价格行情
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高碳锰铁 | FeMn68C7.0 | 山西 | 5700-5900 | - | p<0.25,65基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn68C7.0 | 内蒙古 | 5700-5900 | - | p<0.25,65基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn68C7.0 | 云南 | 5700-5900 | - | p<0.25,65基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn68C7.0 | 贵州 | 5700-5900 | - | p<0.25,65基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn78C8.0 | 山西 | 6700-6800 | - | p<0.2,75基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn78C8.0 | 广西 | 6700-6800 | - | p<0.2,75基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn78C8.0 | 云南 | 6700-6800 | - | p<0.2,75基价,自然块,现汇含税出厂 |
8月22日中碳锰铁价格行情
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 辽宁 | 8100-8300 | - | 一组,自然块,现汇含税出厂 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 内蒙古 | 8100-8300 | - | 一组,自然块,现汇含税出税出厂 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 宁夏 | 8100-8300 | - | 一组,自然块,现汇含税出 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 山西 | 8100-8300 | - | 一组,自然块,现汇含税出厂 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 广西 | 8100-8300 | - | 一组,自然块,现汇含税出厂 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 贵州 | 8100-8300 | - | 一组,自然块,现汇含税出厂 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 云南 | 8100-8300 | - | 一组,自然块,现汇含税出厂 |
中碳锰铁 | FeMn82C1.5 | 内蒙古 | 8500-8700 | - | 一组,自然块,现汇含税出厂 |
中碳锰铁 | FeMn82C1.5 | 宁夏 | 8500-8700 | - | 一组,自然块,现汇含税出厂 |
中碳锰铁 | FeMn82C1.5 | 山西 | 8500-8700 | - | 一组,自然块,现汇含税出厂 |
8月22日硅铁价格行情
品名 | 牌号 | 产品 | 单价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 甘肃 | 6200-6300 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 青海 | 6200-6300 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 宁夏 | 6200-6300 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 内蒙古 | 6200-6300 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 陕西 | 6100-6200 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-A(75#) | 甘肃 | 6700-6900 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-A(75#) | 陕西 | 6700-6900 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
8月22日高碳铬铁价格行情
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(元/50基吨) | 涨跌 | 备注 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 内蒙古 | 8500-8600 | - | |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 甘肃 | 8500-8600 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 青海 | 8500-8600 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 四川 | 8600-8700 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 贵州 | 8600-8700 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 广西 | 8600-8700 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 湖南 | 8600-8700 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
8月22日低碳铬铁价格行情
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(元/60基吨) | 涨跌 | 备注 |
低碳铬铁 | FeCr55C0.50 | 内蒙古 | 13400-13600 | - | 60基价,自然块,现汇含税出厂 |
低碳铬铁 | FeCr55C0.50 | 甘肃 | 13400-13600 | - | 60基价,自然块,现汇含税出厂 |
低碳铬铁 | FeCr55C0.50 | 四川 | 13400-13600 | - | 60基价,自然块,现汇含税出厂 |
低碳铬铁 | FeCr55C0.50 | 江苏 | 13500-13700 | - | 60基价,自然块,现汇含税出厂 |
低碳铬铁 | FeCr55C0.50 | 山西 | 13500-13700 | - | 60基价,自然块,现汇含税出厂 |
低碳铬铁 | FeCr55C0.50 | 吉林 | 13500-13700 | - | 60基价,自然块,现汇含税出厂 |
低碳铬铁 | FeCr55C0.50 | 辽宁 | 13500-13700 | - | 60基价,自然块,现汇含税出厂 |
8月22日钼铁价格行情
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(万元/60基吨) | 涨跌 | 备注 |
钼铁 | FeMo60-C | 陕西 | 23.5-23.7 | - | 60基价,现汇含税出厂 |
钼铁 | FeMo60-C | 河南 | 23.5-23.7 | - | 60基价,现汇含税出厂 |
钼铁 | FeMo60-C | 辽宁 | 23.5-23.7 | - | 60基价,现汇含税出厂 |
8月22日钒铁价格行情
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(万元/50基吨) | 涨跌 | 备注 |
钒铁 | FeV50-B | 攀枝花 | 8.7-8.8 | - | 50基价,现汇含税出厂 |
钒铁 | FeV50-B | 锦州 | 8.7-8.8 | - | 50基价,现汇含税出厂 |
钒铁 | FeV50-B | 河北 | 8.7-8.8 | - | 50基价,现汇含税出厂 |
钒铁 | FeV50-B | 崇阳 | 8.7-8.8 | - | 50基价,现汇含税出厂 |
转载自:铁合金之家网