成交类型 | 成交量 | 成交均价 |
---|---|---|
中石油液体竞价交易 | 1320吨 | - |
LNG挂牌交易 | 6000吨 | - |
备注: 成交量为双边统计结果。 |
指数名称 | 日期 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|
中国LNG出厂价格指数 | 9月11日 | 5265 | 元/吨 |
中国汽油批发价格指数 | 9月10日 | 8339 | 元/吨 |
中国柴油批发价格指数 | 7083 | 元/吨 | |
9月10日一揽子原油平均价格变化率为-7.79% | |||
1. 中国LNG出厂价格指数由上海石油天然气交易中心独家发布,重点监测国内100余座LNG工厂和20余座LNG接收站,以上海石油天然气交易中心的交易数据为基础,辅以上海石油天然气交易中心股东单位、合作资讯机构的报价计算得出,主要反映国内市场LNG价格走势。 2. 中国汽、柴油批发价格指数由上海石油天然气交易中心联合新华社中国经济信息社、中石油经济技术研究院共同推出,通过采集全国范围内主要经营单位和社会经营单位的汽柴油批发价格数据,采用加权平均的方法计算形成,是反映中国汽柴油批发市场供需及走势的权威监测性指数产品。 3. 一揽子原油价格变化率指的是一揽子原油的移动平均价的变化率。 |
区域 | 接收站 | 销售省份 | 价格(元/吨) |
华东 | 浙江宁波LNG接收站 | 浙江 | 6000 |
上海 | 6000 | ||
江苏 | 5250 | ||
安徽 | 5250 | ||
河南 | 5250 | ||
江苏滨海LNG接收站 | 江苏 | 5250 | |
安徽 | 5250 | ||
河南 | 5250 | ||
华南 | 珠海LNG接收站 | 广东 | 5950 |
湖南 | 5950 | ||
华北 | 国网天津LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 5570 |
江苏滨海LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 5570 | |
北燃南港LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 5570 | |
出厂地 | 日期 | 数值 | 单位 |
华新天煜 | 9月11日 | - | 元/吨 |
华新襄垣 | - | 元/吨 | |
华新原平 | - | 元/吨 | |
华新大同 | 5360 | 元/吨 | |
华新临汾 | 5130 | 元/吨 | |
华新洁净 | 5230 | 元/吨 | |
华新晋东 | 5180 | 元/吨 | |
华新运城 | 5180 | 元/吨 | |
华新晋中 | 5230 | 元/吨 | |
华新寿阳 | - | 元/吨 | |
本文来源 | 上海石油天然气交易中心
转载上述内容,旨在资讯交流分享,仅供读者参考,上海石油天然气交易中心对文中陈述、观点等持中立态度。如需转载上海石油天然气交易中心原创内容,请联系后台,感谢!