12月1日安佑集团|特约猪价
今日玉米(饲料原料)均价2225元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比下跌了12元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.40:1。
12月1日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 16.30 | 17.00 | 17.60 | 2382 | 3030 |
天津市 | 16.29 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.32 | 16.35 | 16.13 | 2243 | 3032 |
山西省 | 15.96 | 16.01 | 16.00 | 2287 | 3109 |
内蒙古 | 15.89 | 16.29 | 15.80 | 2085 | 3100 |
辽宁省 | 15.88 | 16.00 | 16.00 | 2134 | 3038 |
吉林省 | 15.82 | 16.05 | 16.00 | 2205 | 3108 |
黑龙江省 | 15.90 | 16.18 | 16.17 | 2100 | 3188 |
上海市 | 16.99 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.94 | 16.80 | 16.15 | 2135 | 3012 |
浙江省 | 16.99 | 16.00 | 16.01 | 2480 | 3006 |
安徽省 | 16.66 | 17.80 | 17.50 | 2375 | 3029 |
福建省 | 16.99 | 17.00 | 18.60 | 2110 | 3031 |
江西省 | 16.74 | 16.00 | 16.00 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.37 | 16.51 | 16.31 | 2248 | 3054 |
河南省 | 16.14 | 16.33 | 16.15 | 2183 | 3053 |
湖北省 | 16.35 | 16.21 | 16.30 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.65 | 17.93 | 17.93 | 2402 | 3043 |
广东省 | 18.11 | 18.00 | 18.00 | 2070 | 3000 |
广西 | 16.66 | 17.00 | 16.60 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.48 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.79 | 16.73 | 16.67 | 2440 | 3400 |
四川省 | 16.89 | 16.30 | 16.10 | 2425 | 3096 |
贵州省 | 16.46 | 18.00 | 18.00 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.46 | 16.93 | 16.80 | 2397 | 3189 |
西藏 | 16.10 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 16.13 | 16.00 | 16.00 | 1950 | 3170 |
甘肃省 | 15.90 | 16.50 | 16.33 | 1775 | 3043 |
青海省 | 19.19 | 17.60 | 16.67 | 2069 | 4142 |
宁夏 | 19.47 | 16.38 | 16.86 | 2117 | 4010 |
新疆 | 15.19 | 16.00 | 16.00 | 1790 | 3500 |
玄田算法预测
部分仔猪(15公斤)价格(单位:元)
2024年12月1日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
辽宁省 鲅鱼圈区 15公斤外三元 30.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 34.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 30.00
河南省 固始县 15公斤外三元 35.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 58.00
山东省 东港区 15公斤外三元 24.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 32.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 30.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 16.66 | 16.63 | 0.03 | 0.01 |
山东省 | 16.37 | 16.46 | -0.09 | 0.09 | |
浙江省 | 16.99 | 17.06 | -0.07 | 0.21 | |
江西省 | 16.74 | 16.76 | -0.02 | 0.29 | |
福建省 | 16.99 | 17.00 | -0.01 | 0.19 | |
江苏省 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.13 | |
上海市 | 16.99 | 17.06 | -0.07 | 0.25 | |
西北 | 新疆 | 15.19 | 15.26 | -0.07 | 0.15 |
陕西省 | 16.13 | 16.22 | -0.09 | 0.19 | |
甘肃省 | 15.90 | 15.95 | -0.05 | -0.05 | |
青海省 | 19.19 | 19.20 | -0.01 | 0.60 | |
宁夏 | 19.47 | 19.52 | -0.05 | 0.54 | |
华中 | 河南省 | 16.14 | 16.30 | -0.16 | -0.05 |
湖南省 | 16.65 | 16.62 | 0.03 | 0.15 | |
湖北省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.18 | |
华北 | 北京市 | 16.30 | 16.54 | -0.24 | -0.11 |
天津市 | 16.29 | 16.41 | -0.12 | -0.12 | |
山西省 | 15.96 | 16.09 | -0.13 | -0.12 | |
河北省 | 16.32 | 16.35 | -0.03 | -0.02 | |
内蒙古 | 15.89 | 16.09 | -0.20 | -0.30 | |
华南 | 广 西 | 16.66 | 16.77 | -0.11 | 0.10 |
广东省 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.56 | |
海南省 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.10 | |
东北 | 辽宁省 | 15.88 | 16.07 | -0.19 | -0.27 |
黑龙江 | 15.90 | 16.10 | -0.20 | -0.19 | |
吉林省 | 15.82 | 15.99 | -0.17 | -0.32 | |
西南 | 四川省 | 16.89 | 16.93 | -0.04 | 0.55 |
贵州省 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.26 | |
云南省 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.18 | |
重庆市 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.50 | |
西藏 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2375 | 2375 | 0 | 75 |
山东省 | 2248 | 2223 | 25 | 32 | |
浙江省 | 2480 | 2480 | 0 | -20 | |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
福建省 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2135 | 2160 | -25 | -145 | |
上海市 | 2299 | 2299 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1790 | 1890 | -100 | -88 |
陕西省 | 1950 | 1950 | 0 | -150 | |
甘肃省 | 1775 | 1850 | -75 | -75 | |
青海省 | 2069 | 2108 | -39 | 11 | |
宁夏 | 2117 | 2150 | -33 | 83 | |
华中 | 河南省 | 2183 | 2199 | -16 | 1 |
湖南省 | 2402 | 2350 | 52 | 32 | |
湖北省 | 2600 | 2533 | 67 | 60 | |
华北 | 北京市 | 2382 | 2382 | 0 | 0 |
天津市 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | |
山西省 | 2287 | 2267 | 20 | 2 | |
河北省 | 2243 | 2251 | -8 | 21 | |
内蒙古 | 2085 | 2085 | 0 | 45 | |
华南 | 广 西 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
海南省 | 2479 | 2479 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2134 | 2169 | -35 | -47 |
黑龙江 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2205 | 2224 | -19 | -21 | |
西南 | 四川省 | 2425 | 2430 | -5 | 20 |
贵州省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
云南省 | 2397 | 2385 | 12 | 27 | |
重庆市 | 2440 | 2440 | 0 | 40 | |
西藏 | 2919 | 2919 | 0 | 0 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3029 | 3029 | 0 | 49 |
山东省 | 3054 | 3054 | 0 | 2 | |
浙江省 | 3006 | 3006 | 0 | -104 | |
江西省 | 3030 | 3030 | 0 | 0 | |
福建省 | 3031 | 3031 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3012 | 3012 | 0 | 1 | |
上海市 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3350 | 150 | 62 |
陕西省 | 3170 | 3168 | 2 | 2 | |
甘肃省 | 3043 | 3036 | 7 | -307 | |
青海省 | 4142 | 4142 | 0 | -5 | |
宁夏 | 4010 | 4010 | 0 | 9 | |
华中 | 河南省 | 3053 | 3054 | -1 | -1 |
湖南省 | 3043 | 3042 | 1 | 3 | |
湖北省 | 3034 | 3037 | -3 | -2 | |
华北 | 北京市 | 3030 | 3030 | 0 | 0 |
天津市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 | |
山西省 | 3109 | 3108 | 1 | -41 | |
河北省 | 3032 | 3033 | -1 | -138 | |
内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
海南省 | 2988 | 2988 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3038 | 3035 | 3 | -4 |
黑龙江 | 3188 | 3188 | 0 | 0 | |
吉林省 | 3108 | 3109 | -1 | -1 | |
西南 | 四川省 | 3096 | 3096 | 0 | 28 |
贵州省 | 3744 | 3744 | 0 | 0 | |
云南省 | 3189 | 3191 | -2 | -241 | |
重庆市 | 3400 | 3400 | 0 | -200 | |
西藏 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |