省市 | 10-10 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 17.54 | 0.07 | -1.91 |
黑龙江 | 17.45 | 0.02 | -2.01 |
吉林 | 17.52 | 0.06 | -1.94 |
北京 | 17.71 | 0.01 | -2.32 |
天津 | 17.69 | 0.03 | -2.36 |
山西 | 17.62 | 0.09 | -2.05 |
河北 | 17.85 | 0.11 | -1.98 |
内蒙古 | 17.58 | 0.06 | -2.2 |
新疆 | 16.56 | 0.09 | -1.95 |
陕西 | 17.90 | 0.12 | -1.75 |
甘肃 | 17.22 | -0.01 | -2.45 |
青海 | 17.92 | 0.09 | -2 |
宁夏 | 16.82 | -0.18 | -2.88 |
河南 | 17.83 | 0.19 | -2.03 |
湖南 | 17.66 | 0.01 | -2.32 |
湖北 | 17.65 | 0.05 | -2.2 |
江西 | 17.86 | 0.08 | -1.66 |
安徽 | 18.13 | 0.01 | -2.24 |
山东 | 17.67 | 0.02 | -2.22 |
浙江 | 18.10 | 0.04 | -2.39 |
福建 | 18.68 | 0.06 | -1.52 |
江苏 | 18.09 | 0.12 | -2.24 |
上海 | 18.32 | 0.19 | -2.1 |
广西 | 17.44 | -0.14 | -1.87 |
广东 | 18.53 | 0.04 | -2.17 |
海南 | 17.11 | -0.13 | -3.62 |
四川 | 18.18 | 0.22 | -1.51 |
贵州 | 17.57 | 0.11 | -1.78 |
云南 | 17.49 | 0.31 | -1.88 |
重庆 | 17.96 | 0.05 | -1.73 |
声明:以上价格外三元生猪价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据。
点阅读原文查看更多农村致富信息