阳江一中实验学校招聘教职工有结果了,拟聘用115人!
公示名单
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第301号)和《广东省阳江市第一中学实验学校公开招聘教职工公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟聘用人员予以公示(名单见附件)。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向阳江市教育局人事科提出,并写明联系人姓名和联系电话。
公示时间:2024年12月6日至12月12日
受理单位:阳江市教育局人事科
联系地址:阳江市江城区东风三路45号
邮政编码:529500
联系电话:0662-3333690
附件:广东省阳江市第一中学实验学校公开招聘教职工拟聘用人员名单
附件: | ||||||
广东省阳江市第一中学实验学校公开招聘教职工拟聘用人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 综合成绩 | |
1 | 20240100101 | 中学语文教师 | 1001 | 招雪莲 | 84.200 | |
2 | 20240100104 | 中学语文教师 | 1001 | 刘碧银 | 77.982 | |
3 | 20240100103 | 中学语文教师 | 1001 | 刘思妤 | 76.230 | |
4 | 20240100110 | 中学语文教师 | 1002 | 梁连体 | 85.382 | |
5 | 20240100109 | 中学语文教师 | 1002 | 朱丽贞 | 79.148 | |
6 | 20240100107 | 中学语文教师 | 1002 | 林荣树 | 69.918 | |
7 | 20240100113 | 中学语文教师 | 1003 | 林雅莹 | 79.338 | |
8 | 20240100114 | 中学语文教师 | 1003 | 胡鹏飞 | 73.930 | |
9 | 20240100120 | 中学语文教师 | 1004 | 敖建红 | 82.048 | |
10 | 20240100119 | 中学语文教师 | 1004 | 张苗 | 80.850 | |
11 | 20240100125 | 中学语文教师 | 1005 | 吴春梅 | 83.086 | |
12 | 20240100123 | 中学语文教师 | 1005 | 冯秀玲 | 82.678 | |
13 | 20240100124 | 中学语文教师 | 1005 | 符陈换 | 77.718 | |
14 | 20240100130 | 中学语文教师 | 1006 | 廖雪妍 | 84.438 | |
15 | 20240100128 | 中学语文教师 | 1006 | 关良益 | 81.408 | |
16 | 20240100131 | 中学语文教师 | 1006 | 梁英兰 | 78.382 | |
17 | 20240100204 | 中学语文教师 | 1007 | 黄柯 | 80.362 | |
18 | 20240100205 | 中学语文教师 | 1007 | 敖格格 | 77.964 | |
19 | 20240100202 | 中学语文教师 | 1007 | 关苗清 | 77.802 | |
20 | 20240100228 | 中学语文教师 | 1008 | 梁浩朵 | 83.682 | |
21 | 20240100213 | 中学语文教师 | 1008 | 林珊珊 | 81.558 | |
22 | 20240200301 | 中学数学教师 | 1009 | 吴贵芳 | 71.628 | |
23 | 20240200306 | 中学数学教师 | 1010 | 郑惠娴 | 70.898 | |
24 | 20240200310 | 中学数学教师 | 1011 | 莫俊宁 | 73.500 | |
25 | 20240200311 | 中学数学教师 | 1011 | 郑益好 | 67.900 | |
26 | 20240200314 | 中学数学教师 | 1012 | 韦英娴 | 68.026 | |
27 | 20240200327 | 中学数学教师 | 1013 | 王慧 | 80.300 | |
28 | 20240200315 | 中学数学教师 | 1013 | 罗婷婷 | 73.902 | |
29 | 20240300401 | 中学英语教师 | 1014 | 张晶晶 | 79.820 | |
30 | 20240300402 | 中学英语教师 | 1014 | 冯保带 | 79.386 | |
31 | 20240300406 | 中学英语教师 | 1014 | 黎锦妮 | 71.826 | |
32 | 20240300415 | 中学英语教师 | 1015 | 傅贝宁 | 80.140 | |
33 | 20240300417 | 中学英语教师 | 1015 | 卓嘉 | 79.314 | |
34 | 20240300420 | 中学英语教师 | 1015 | 吴卫军 | 79.210 | |
35 | 20240300426 | 中学英语教师 | 1016 | 邓梓源 | 78.514 | |
36 | 20240300427 | 中学英语教师 | 1016 | 宋万万 | 77.196 | |
37 | 20240300428 | 中学英语教师 | 1016 | 叶桂莲 | 76.554 | |
38 | 20240300505 | 中学英语教师 | 1017 | 阮思扇 | 79.886 | |
39 | 20240300506 | 中学英语教师 | 1017 | 吴显珍 | 79.702 | |
40 | 20240300508 | 中学英语教师 | 1017 | 关雅妹 | 72.386 | |
41 | 20240300513 | 中学英语教师 | 1018 | 朱婷怡 | 76.380 | |
42 | 20240300515 | 中学英语教师 | 1018 | 曾宪东 | 71.318 | |
43 | 20240300512 | 中学英语教师 | 1018 | 郑康仁 | 71.304 | |
44 | 20240300524 | 中学英语教师 | 1019 | 陈洋 | 78.482 | |
45 | 20240300522 | 中学英语教师 | 1019 | 吴爱荣 | 71.994 | |
46 | 20240300521 | 中学英语教师 | 1019 | 罗丹红 | 71.002 | |
47 | 20240300606 | 中学英语教师 | 1020 | 林安娜 | 87.200 | |
48 | 20240300603 | 中学英语教师 | 1020 | 车火桥 | 77.268 | |
49 | 20240300605 | 中学英语教师 | 1020 | 李月云 | 70.420 | |
50 | 20240300619 | 中学英语教师 | 1021 | 姚法容 | 83.180 | |
51 | 20240500902 | 中学道德与法治教师 | 1022 | 付丹丹 | 87.312 | |
52 | 20240500901 | 中学道德与法治教师 | 1022 | 彭燕 | 85.102 | |
53 | 20240500904 | 中学道德与法治教师 | 1022 | 许凤仙 | 82.044 | |
54 | 20240500906 | 中学道德与法治教师 | 1023 | 余必玲 | 87.698 | |
55 | 20240500909 | 中学道德与法治教师 | 1023 | 冯国钦 | 84.826 | |
56 | 20240500911 | 中学道德与法治教师 | 1024 | 俞美珍 | 87.038 | |
57 | 20240500912 | 中学道德与法治教师 | 1024 | 杨凤英 | 84.766 | |
58 | 20240600917 | 中学历史教师 | 1025 | 柯宏德 | 83.942 | |
59 | 20240600920 | 中学历史教师 | 1025 | 陈虹 | 82.672 | |
60 | 20240600919 | 中学历史教师 | 1025 | 陈改 | 81.908 | |
61 | 20240600925 | 中学历史教师 | 1026 | 林佳尔 | 83.150 | |
62 | 20240600924 | 中学历史教师 | 1026 | 方曾俊 | 82.178 | |
63 | 20240600926 | 中学历史教师 | 1026 | 李冰心 | 81.978 | |
64 | 20240700929 | 中学地理教师 | 1027 | 刘影 | 81.620 | |
65 | 20240701002 | 中学地理教师 | 1028 | 杨燕 | 86.002 | |
66 | 20240701003 | 中学地理教师 | 1028 | 任运鹏 | 81.368 | |
67 | 20240801006 | 中学化学教师 | 1029 | 王小锋 | 86.772 | |
68 | 20240801007 | 中学化学教师 | 1029 | 林巩固 | 84.962 | |
69 | 20240801008 | 中学化学教师 | 1029 | 阮世兴 | 83.434 | |
70 | 20240801015 | 中学化学教师 | 1030 | 梁家荣 | 86.890 | |
71 | 20240801016 | 中学化学教师 | 1030 | 曹艳雪 | 84.670 | |
72 | 20240901103 | 中学物理教师 | 1031 | 陈财 | 84.858 | |
73 | 20240901102 | 中学物理教师 | 1031 | 陈廷齐 | 83.062 | |
74 | 20240901101 | 中学物理教师 | 1031 | 邹孟算 | 80.062 | |
75 | 20240901109 | 中学物理教师 | 1032 | 罗金 | 89.900 | |
76 | 20240901111 | 中学物理教师 | 1032 | 关努妹 | 86.854 | |
77 | 20240901110 | 中学物理教师 | 1032 | 王礼明 | 85.902 | |
78 | 20240901116 | 中学物理教师 | 1033 | 李祖浪 | 87.398 | |
79 | 20240901127 | 中学物理教师 | 1033 | 刘付彩香 | 86.714 | |
80 | 20241001201 | 中学生物教师 | 1034 | 李芳 | 92.302 | |
81 | 20241001206 | 中学生物教师 | 1034 | 覃芳菊 | 91.566 | |
82 | 20241001208 | 中学生物教师 | 1035 | 李玉荃 | 88.202 | |
83 | 20241001209 | 中学生物教师 | 1035 | 冯王益 | 84.474 | |
84 | 20241101220 | 中学体育教师 | 1036 | 刘宝珍 | 80.124 | |
85 | 20241101215 | 中学体育教师 | 1036 | 陆精剑 | 79.780 | |
86 | 20241101216 | 中学体育教师 | 1036 | 温铸艺 | 77.466 | |
87 | 20241101310 | 中学体育教师 | 1037 | 谢炎 | 82.634 | |
88 | 20241101301 | 中学体育教师 | 1037 | 黄小山 | 78.124 | |
89 | 20241101304 | 中学体育教师 | 1037 | 陈仕格 | 77.642 | |
90 | 20241101316 | 中学体育教师 | 1038 | 莫梅容 | 82.622 | |
91 | 20241101315 | 中学体育教师 | 1038 | 洪智策 | 81.346 | |
92 | 20241301412 | 中学美术教师 | 1039 | 李雅琳 | 88.502 | |
93 | 20241301411 | 中学美术教师 | 1039 | 梁宝渝 | 81.228 | |
94 | 20241401501 | 中学音乐教师 | 1040 | 何立英 | 81.390 | |
95 | 20241401502 | 中学音乐教师 | 1040 | 周堪德 | 79.078 | |
96 | 20241501507 | 中学心理教师 | 1041 | 李丹红 | 83.910 | |
97 | 20241201329 | 中学信息技术教师 | 1042 | 关则豪 | 77.698 | |
98 | 20242001713 | 小学语文教师 | 1043 | 黄桂珍 | 84.018 | |
99 | 20242001709 | 小学语文教师 | 1043 | 梁静婷 | 79.590 | |
100 | 20242001717 | 小学语文教师 | 1044 | 张玉怡 | 86.078 | |
101 | 20242001722 | 小学语文教师 | 1044 | 赵艳丹 | 81.730 | |
102 | 20242001912 | 小学语文教师 | 1045 | 葛冬梅 | 83.714 | |
103 | 20242001819 | 小学语文教师 | 1045 | 梁子咏 | 83.478 | |
104 | 20242001809 | 小学语文教师 | 1045 | 李孔莹 | 80.226 | |
105 | 20241801601 | 小学数学教师 | 1046 | 梁燕玲 | 70.298 | |
106 | 20240400816 | 小学英语教师 | 1047 | 黄瑞琼 | 82.792 | |
107 | 20241601517 | 小学美术教师 | 1048 | 陈雪鹰 | 78.262 | |
108 | 20241701525 | 小学音乐教师 | 1049 | 陈仕思 | 77.660 | |
109 | 20241901617 | 小学信息技术教师 | 1050 | 冯怀定 | 82.390 | |
110 | 20242102027 | 办公室行政人员 | 1051 | 林慧斐 | 84.762 | |
111 | 20242102104 | 办公室行政人员 | 1051 | 许文怡 | 82.278 | |
112 | 20242101920 | 办公室行政人员 | 1051 | 黄惠仪 | 81.238 | |
113 | 20242102307 | 办公室行政人员 | 1052 | 孟庆丰 | 86.998 | |
114 | 20242102419 | 办公室行政人员 | 1052 | 柯晓惠 | 86.228 | |
115 | 20242102421 | 办公室行政人员 | 1052 | 陈燕娜 | 84.622 | |
阳江市教育局
2024年12月6日