根据《关于进一步加强住房保障信息公开等工作的通知》(陕建发[2023]166号)规定,按照2024年度公租房分配计划,现将安康市汉滨区中心城区公租房房源公示如下:
一、房源详情
安康市汉滨区中心城区房源 | ||||
序号 | 房源名称 | 房号 | 房源性质 | 面积 |
1 | 城市风景 | 3-1-406 | 公租房 | 32.34 |
2 | 城市风景 | 3-1-501 | 公租房 | 32.49 |
3 | 城市风景 | 3-1-701 | 公租房 | 32.49 |
4 | 城市风景 | 3-1-712 | 公租房 | 32.49 |
5 | 城市风景 | 3-1-801 | 公租房 | 32.49 |
6 | 城市风景 | 3-1-1007 | 公租房 | 32.34 |
7 | 城市风景 | 3-1-1307 | 公租房 | 34.34 |
8 | 城市风景 | 3-1-1411 | 公租房 | 64.98 |
9 | 城市风景 | 3-1-1507 | 公租房 | 32.34 |
10 | 城市风景 | 3-1-2001 | 公租房 | 32.49 |
11 | 城市风景 | 3-1-2009 | 公租房 | 34.14 |
12 | 水景湾 | 1-1-604 | 公租房 | 32.16 |
13 | 水景湾 | 1-1-705 | 公租房 | 32.16 |
14 | 水景湾 | 1-1-904 | 公租房 | 32.16 |
15 | 水景湾 | 1-1-1104 | 公租房 | 32.16 |
16 | 水景湾 | 1-1-1204 | 公租房 | 32.16 |
17 | 水景湾 | 1-1-1206 | 公租房 | 63.82 |
18 | 水景湾 | 1-1-1404 | 公租房 | 32.16 |
19 | 水景湾 | 1-1-1504 | 公租房 | 32.16 |
20 | 水景湾 | 1-1-1604 | 公租房 | 32.16 |
21 | 水景湾 | 1-1-1805 | 公租房 | 32.16 |
22 | 水景湾 | 1-1-1905 | 公租房 | 32.16 |
23 | 水景湾 | 1-1-2204 | 公租房 | 32.16 |
24 | 新强怡景苑 | 17-1-208 | 公租房 | 55.64 |
25 | 新强怡景苑 | 17-1-302 | 公租房 | 58.76 |
26 | 新强怡景苑 | 17-1-307 | 公租房 | 67.82 |
27 | 新强怡景苑 | 17-1-407 | 公租房 | 67.82 |
28 | 新强怡景苑 | 17-1-605 | 公租房 | 56.44 |
29 | 新强怡景苑 | 17-1-905 | 公租房 | 56.44 |
30 | 新强怡景苑 | 17-1-907 | 公租房 | 67.82 |
31 | 新强怡景苑 | 17-1-1003 | 公租房 | 57.59 |
32 | 新强怡景苑 | 17-1-1507 | 公租房 | 67.82 |
33 | 新强怡景苑 | 17-1-2110 | 公租房 | 63.85 |
34 | 桂花苑 | 2-1-202 | 公租房 | 56.497 |
35 | 桂花苑 | 2-2-302 | 公租房 | 52.576 |
36 | 桂花苑 | 2-2-402 | 公租房 | 52.576 |
37 | 桂花苑 | 2-2-403 | 公租房 | 52.576 |
38 | 桂花苑 | 2-2-603 | 公租房 | 52.576 |
39 | 桂花苑 | 1-2-604 | 公租房 | 58.988 |
40 | 福临新居 | 5-1-201 | 公租房 | 24.12 |
41 | 福临新居 | 5-1-208 | 公租房 | 24.29 |
42 | 福临新居 | 5-1-408 | 公租房 | 24.29 |
43 | 福临新居 | 6-1-608 | 公租房 | 24.54 |
44 | 福临新居 | 9-1-408 | 公租房 | 24.54 |
45 | 福临新居 | 9-1-601 | 公租房 | 24.54 |
46 | 福临新居 | 10-1-105 | 公租房 | 26.47 |
47 | 福临新居 | 10-1-110 | 公租房 | 27.28 |
48 | 福临新居 | 10-1-304 | 公租房 | 26.47 |
49 | 福临新居 | 10-1-404 | 公租房 | 26.47 |
50 | 福临新居 | 11-1-304 | 公租房 | 26.61 |
51 | 福临新居 | 11-1-604 | 公租房 | 26.7 |
52 | 福临新居 | 11-1-704 | 公租房 | 26.7 |
53 | 福临新居 | 11-1-705 | 公租房 | 26.7 |
54 | 福临新居 | 11-1-804 | 公租房 | 26.7 |
55 | 福临新居 | 11-1-905 | 公租房 | 26.7 |
56 | 福临新居 | 11-1-1004 | 公租房 | 26.7 |
57 | 福临新居 | 11-1-1111 | 公租房 | 26.65 |
58 | 福临新居 | 11-1-1311 | 公租房 | 26.65 |
59 | 福临新居 | 11-1-1410 | 公租房 | 26.65 |
60 | 福临新居 | 11-1-1411 | 公租房 | 26.65 |
61 | 福临新居 | 11-1-1504 | 公租房 | 26.7 |
62 | 福临新居 | 11-1-1704 | 公租房 | 26.7 |
63 | 福临新居 | 11-1-1711 | 公租房 | 26.65 |
64 | 福临新居 | 11-1-1910 | 公租房 | 26.65 |
65 | 福临新居 | 11-1-2004 | 公租房 | 26.7 |
66 | 福临新居 | 11-1-2010 | 公租房 | 26.65 |
67 | 福临新居 | 11-1-2011 | 公租房 | 26.65 |
68 | 福临新居 | 11-1-2104 | 公租房 | 26.7 |
69 | 福临新居 | 11-1-2110 | 公租房 | 26.65 |
70 | 福临新居 | 11-1-2111 | 公租房 | 26.65 |
71 | 福临新居 | 11-1-2204 | 公租房 | 26.7 |
72 | 福临新居 | 11-1-2205 | 公租房 | 26.7 |
73 | 福临新居 | 11-1-2211 | 公租房 | 26.65 |
74 | 福临新居 | 11-1-2311 | 公租房 | 26.65 |
75 | 福临新居 | 11-1-2504 | 公租房 | 26.7 |
76 | 福临新居 | 11-1-2610 | 公租房 | 26.65 |
77 | 福临新居 | 11-1-2711 | 公租房 | 26.65 |
78 | 福临新居 | 12-1-105 | 公租房 | 25.02 |
79 | 福临新居 | 12-1-108 | 公租房 | 24.36 |
80 | 福临新居 | 12-1-204 | 公租房 | 25.02 |
81 | 福临新居 | 12-1-205 | 公租房 | 25.02 |
82 | 福临新居 | 12-1-401 | 公租房 | 24.54 |
83 | 福临新居 | 12-1-408 | 公租房 | 24.36 |
84 | 福临新居 | 12-1-505 | 公租房 | 25.02 |
85 | 福临新居 | 12-1-508 | 公租房 | 24.36 |
86 | 福临新居 | 12-1-601 | 公租房 | 24.54 |
87 | 福临新居 | 12-1-604 | 公租房 | 25.02 |
88 | 福临新居 | 12-1-605 | 公租房 | 25.02 |
89 | 福临新居 | 12-1-608 | 公租房 | 24.36 |
90 | 福临新居 | 13-1-101 | 公租房 | 24.54 |
91 | 福临新居 | 13-1-104 | 公租房 | 25.02 |
92 | 福临新居 | 13-1-108 | 公租房 | 24.36 |
93 | 福临新居 | 13-1-201 | 公租房 | 24.54 |
94 | 福临新居 | 13-1-204 | 公租房 | 25.02 |
95 | 福临新居 | 13-1-205 | 公租房 | 25.02 |
96 | 福临新居 | 13-1-208 | 公租房 | 24.36 |
97 | 福临新居 | 13-1-305 | 公租房 | 25.02 |
98 | 福临新居 | 13-1-308 | 公租房 | 24.36 |
99 | 福临新居 | 13-1-401 | 公租房 | 24.54 |
100 | 福临新居 | 13-1-404 | 公租房 | 25.02 |
101 | 福临新居 | 13-1-405 | 公租房 | 25.02 |
102 | 福临新居 | 13-1-408 | 公租房 | 24.36 |
103 | 福临新居 | 13-1-501 | 公租房 | 24.54 |
104 | 福临新居 | 13-1-504 | 公租房 | 25.02 |
105 | 福临新居 | 13-1-508 | 公租房 | 24.36 |
106 | 福临新居 | 13-1-601 | 公租房 | 24.54 |
107 | 福临新居 | 13-1-604 | 公租房 | 25.02 |
108 | 福临新居 | 13-1-608 | 公租房 | 24.36 |
109 | 福临新居 | 11-1-805 | 公租房 | 26.7 |
110 | 福临新居 | 13-1-105 | 公租房 | 25.02 |
111 | 福临新居 | 10-1-411 | 公租房 | 26.64 |
112 | 福临新居 | 10-1-611 | 公租房 | 26.64 |
113 | 福临新居 | 10-1-711 | 公租房 | 26.64 |
114 | 福临新居 | 10-1-811 | 公租房 | 26.64 |
115 | 福临新居 | 10-1-911 | 公租房 | 26.64 |
116 | 福临新居 | 10-1-1111 | 公租房 | 26.64 |
117 | 福临新居 | 10-1-1511 | 公租房 | 26.64 |
118 | 福临新居 | 10-1-1904 | 公租房 | 26.56 |
119 | 福临新居 | 11-1-910 | 公租房 | 26.65 |
120 | 福临新居 | 11-1-2105 | 公租房 | 26.7 |
121 | 康泰园 | 24-1-101 | 公租房 | 60.45 |
122 | 康泰园 | 24-1-109 | 公租房 | 60.45 |
123 | 康泰园 | 24-2-109 | 公租房 | 64.33 |
124 | 康泰园 | 24-2-201 | 公租房 | 60.45 |
125 | 康泰园 | 24-1-210 | 公租房 | 25.2 |
126 | 康泰园 | 24-2-210 | 公租房 | 25.2 |
127 | 康泰园 | 24-2-305 | 公租房 | 38.7 |
128 | 康泰园 | 24-2-306 | 公租房 | 37.38 |
129 | 康泰园 | 24-2-402 | 公租房 | 35.66 |
130 | 康泰园 | 24-2-405 | 公租房 | 38.7 |
131 | 康泰园 | 24-2-406 | 公租房 | 37.38 |
132 | 康泰园 | 24-2-502 | 公租房 | 35.66 |
133 | 康泰园 | 24-2-706 | 公租房 | 37.38 |
134 | 康泰园 | 24-1-201 | 公租房 | 64.33 |
135 | 康泰园 | 24-1-209 | 公租房 | 60.45 |
136 | 康泰园 | 24-1-301 | 公租房 | 64.33 |
137 | 康泰园 | 24-1-406 | 公租房 | 38.7 |
138 | 康泰园 | 24-1-608 | 公租房 | 35.66 |
139 | 康泰园 | 24-1-705 | 公租房 | 37.38 |
140 | 康泰园 | 24-1-706 | 公租房 | 38.7 |
141 | 康泰园 | 24-1-708 | 公租房 | 35.66 |
142 | 康泰园 | 24-2-101 | 公租房 | 60.45 |
143 | 康泰园 | 24-2-209 | 公租房 | 64.33 |
144 | 康泰园 | 24-2-301 | 公租房 | 60.45 |
145 | 康泰园 | 24-2-309 | 公租房 | 64.33 |
146 | 康泰园 | 24-2-401 | 公租房 | 60.45 |
147 | 康泰园 | 24-2-505 | 公租房 | 38.7 |
148 | 康泰园 | 24-2-506 | 公租房 | 37.38 |
149 | 康泰园 | 24-2-602 | 公租房 | 35.66 |
150 | 康泰园 | 24-2-605 | 公租房 | 38.7 |
151 | 康泰园 | 24-2-606 | 公租房 | 37.38 |
152 | 康泰园 | 24-2-702 | 公租房 | 35.66 |
153 | 康泰园 | 24-2-705 | 公租房 | 38.7 |
154 | 鑫洲家园 | 4-2-701 | 公租房 | 43.71 |
155 | 兴科明珠 | 42-1-203 | 公租房 | 32.31 |
156 | 兴科明珠 | 42-1-609 | 公租房 | 32.31 |
157 | 兴科明珠 | 42-1-603 | 公租房 | 32.31 |
158 | 党校新村 | 9-2-401 | 公租房 | 22.09 |
159 | 党校新村 | 9-4-302 | 公租房 | 24.36 |
160 | 金银巷 | 1-2-101 | 公租房 | 20.59 |
161 | 一品新居 | 7-1-304 | 公租房 | 64.03 |
162 | 高井新居 | 7-3-602 | 公租房 | 73.31 |
二、房源来源:
新房、退出和收回的房屋。
三、特别提醒:
1、本次申请成功的保障家庭由于个人原因放弃本次房源的,需重新登记申请;因中心城区房源紧张,请各申请人根据房源情况进行申报,若出现不按规定申请,将取消其申请资格,并纳入保障房系统黑名单,五年内不得申请。
2、申请公共租赁住房不收取任何费用,一定要通过合法渠道申请。特别提示:任何人或机构不得代办,请广大市民切勿相信“交钱就能办理公租房”“公租房可以买卖”谨防上当受骗!
3、申请时必须由申请人本人进行办理。申请资料必须真实有效,经核实发现非本人或提供虚假资料,一律取消申请资格,列入保障房系统黑名单,五年内不得再次申请;对提供虚假证明、资料的相关部门一经核实,将列入黑名单,五年内该镇办社区范围内居民不得申报公租房;对提供虚假资料的相关企业,一经核实,列入企业黑名单,五年内企业员工不得申报。
汉滨区保障性住房管理中心
2024年11月13日
来源:汉滨区保障性住房管理中心| 编辑:万梓岚 | 责编:朱骏 张敏 | 审核:张承喜 张维安
- 往期回顾 -
动动小手点亮“在看”