市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色铝 | 21060 | +240↑ | 11-05 |
中原有色铝 | 21060 | +240↑ | 11-05 |
广东现货铝 | 20930 | +230↑ | 11-05 |
上海现货铝 | 21080 | +240↑ | 11-05 |
数据来源网络,仅供参考,更多点赞+关注铝途看更多铝业资讯
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色铝 | 21060 | +240↑ | 11-05 |
中原有色铝 | 21060 | +240↑ | 11-05 |
广东现货铝 | 20930 | +230↑ | 11-05 |
上海现货铝 | 21080 | +240↑ | 11-05 |
数据来源网络,仅供参考,更多点赞+关注铝途看更多铝业资讯