(仅供参考)
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 |
华东 | 安徽省 | 2360 | 10 |
山东省 | 2212 | -19 | |
浙江省 | 2500 | 0 | |
江西省 | 2560 | 0 | |
福建省 | 2110 | 0 | |
江苏省 | 2130 | 20 | |
上海市 | 2299 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1840 | 60 |
陕西省 | 2300 | 250 | |
甘肃省 | 1875 | 0 | |
青海省 | 2076 | 15 | |
宁夏 | 2097 | 118 | |
华中 | 河南省 | 2186 | 29 |
湖南省 | 2363 | -62 | |
湖北省 | 2575 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2397 | 0 |
天津市 | 2242 | 0 | |
山西省 | 2287 | 14 | |
河北省 | 2258 | -16 | |
内蒙古 | 2130 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2360 | 0 |
广东省 | 2600 | 0 | |
海南省 | 2479 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2263 | 18 |
黑龙江 | 2153 | 6 | |
吉林省 | 2236 | 15 | |
西南 | 四川省 | 2425 | 10 |
贵州省 | 2360 | 0 | |
云南省 | 2418 | 0 | |
重庆市 | 2400 | 0 | |
西藏 | 2919 | 0 |
全国各地豆粕均价行情
(单位:元/吨 )
(仅供参考)
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 |
华东 | 安徽省 | 3069 | 0 |
山东省 | 3064 | 3 | |
浙江省 | 3006 | -15 | |
江西省 | 3040 | 0 | |
福建省 | 3080 | 0 | |
江苏省 | 3019 | -3 | |
上海市 | 3090 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 0 |
陕西省 | 3171 | 4 | |
甘肃省 | 3187 | -9 | |
青海省 | 4321 | 33 | |
宁夏 | 3947 | 41 | |
华中 | 河南省 | 3054 | 2 |
湖南省 | 3064 | -3 | |
湖北省 | 3080 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3060 | 0 |
天津市 | 3050 | 0 | |
山西省 | 3109 | 9 | |
河北省 | 3056 | 0 | |
内蒙古 | 3140 | 40 | |
华南 | 广 西 | 3019 | 0 |
广东省 | 3013 | 0 | |
海南省 | 2988 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3071 | 1 |
黑龙江 | 3188 | -1 | |
吉林省 | 3110 | 3 | |
西南 | 四川省 | 3139 | 0 |
贵州省 | 3744 | 0 | |
云南省 | 3194 | 0 | |
重庆市 | 3600 | 0 | |
西藏 | 3070 | 0 |
文章搜集整理来源网络,如有侵权敬请及时联系删除.