以下是金圣系列香烟最新价格一览表及参数大全,涵盖了多款金圣香烟的详细信息,包括价格、焦油量、烟气烟碱量、一氧化碳量、烟长、包装形式等关键参数。
一、金圣系列香烟最新价格一览表
香烟名称 | 小盒价格(元) | 条装价格(元) |
---|---|---|
金圣(软滕王阁) | 20 | 200 |
金圣(祥和) | 10 | 100 |
金圣(盛世典藏) | 85 | - |
金圣(智圣出山) | 100 | 1000 |
金圣(硬红瑞香) | 35 | 350 |
金圣(滕王阁香两岸) | 30 | 300 |
金圣(庐山有滋有味) | 7 | 70 |
金圣(滕王阁·渔舟唱晚) | 15 | 150 |
金圣(滕王阁·紫光) | 15 | 150 |
金圣(China瓷) | 24.5 | 245 |
金圣(圣地中国红) | 100 | 1000 |
金圣(硬红十二生肖) | 7 | 70 |
金圣(典藏本草香) | 55 | 550 |
金圣(吉品) | 25 | 250 |
金圣(蓝) | 10 | 100 |
金圣(钻石) | - | - |
金圣(原生工坊) | 32 | 320 |
金圣(黑老虎) | 14 | 140 |
金圣(典藏瑞香) | 65 | 650 |
金圣(红瑞香) | 50 | 500 |
金圣(软瑞香) | 35 | 350 |
金圣(功到自然成) | 20 | 200 |
金圣(东方) | 7 | 70 |
金圣(青瓷) | 20 | 200 |
金圣(炫彩) | 30 | 300 |
金圣(滕王阁·幸福家) | - | - |
金圣(滕王阁长天) | 26 | 260 |
金圣(滕王阁·金叶天香) | 100 | 1000 |
金圣(金吉) | 30 | 300 |
金圣(硬中国红) | 50 | 500 |
金圣(青瓷中支) | 20 | 200 |
金圣(硬典藏·井冈山) | 38 | 380 |
金圣(赣) | 14 | 140 |
金圣(智圣出山·国瓷) | 100 | 1000 |
金圣(滕王阁紫光) | 15 | 150 |
金圣(金叶天香) | 100 | 1000 |
金圣(花开富贵) | 10 | 100 |
金圣(尚品200) | 20 | 200 |
金圣(典藏本草香) | - | 600 |
金圣(硬黑带) | 15 | 150 |
金圣(东方) | 7 | 70 |
金圣(蓝) | 10 | 100 |
金圣(听典藏) | - | 550 |
金圣(硬红) | 7 | 70 |
金圣(吉品) | 23 | 230 |
金圣(硬) | 11 | 110 |
金圣(软) | 7 | 70 |
金圣(滕王阁·更上一层楼) | 14 | 140 |
金圣(硬红十二生肖) | 7 | 70 |
金圣(智圣出山16支装) | 100 | 1000 |
金圣(硬典藏) | 40 | 400 |
金圣(新软红) | 7 | 70 |
金圣(尊品) | - | - |
金圣(贡品) | - | - |
金圣(盛世典藏) | 100 | 1000 |
金圣(滕王阁长天) | 26 | 260 |
金圣(China瓷细支) | - | 280 |
金圣(硬红瑞香) | 35 | 350 |
金圣(炫彩) | 30 | 300 |
金圣(吉品) | 25 | 250 |
金圣(硬滕王阁) | 10 | 100 |
金圣(滕王阁细支) | - | 200 |
金圣(本草瑞香) | 35 | 350 |
金圣(智圣出山·国瓷) | 100 | 900 |
金圣(滕王阁·紫光) | 15 | 150 |
金圣(圣地中国红) | 100 | 1000 |
金圣(原生工坊) | 32 | 320 |
金圣(庐山) | 6.5 | 65 |
金圣(滕王阁·更上一层楼) | 14 | 140 |
金圣(硬红十二生肖) | 7 | 70 |
金圣(China瓷) | 24.5 | 245 |
金圣(硬典藏·井冈山) | 38 | 380 |
金圣(蓝) | 10 | 100 |
金圣(蓝色经典) | 12 | 120 |
金圣(盛世典藏) | 85 | 850 |
金圣(典藏本草香) | 55 | 550 |
金圣(赣) | 14 | 140 |
金圣(黑老虎) | 14 | 140 |
金圣(尚品·井冈山) | 20 | 200 |
金圣(滕王阁·回味无穷) | 26 | 260 |
金圣(滕王阁·渔舟唱晚) | 15 | 150 |
金圣(滕王阁香两岸) | 30 | 300 |
金圣(硬天逸) | 17 | 170 |
金圣(软红) | 7.5 | 75 |
金圣(圣地井冈山) | - | - |
二、金圣系列香烟参数大全
1. 金圣(软滕王阁)
焦油量:未明确标注(具体数值可能因产品批次或地区差异而有所不同)
烟气烟碱量:未明确标注
一氧化碳量:未明确标注
烟长:84mm
包装形式:条盒软盒
2. 金圣(祥和)
焦油量:11mg
烟气烟碱量:1mg
一氧化碳量:12mg
烟长:84mm
包装形式:条盒硬盒
3. 金圣(盛世典藏)
焦油量:未明确标注
烟气烟碱量:未明确标注
一氧化碳量:未明确标注
烟长:未明确标注
包装形式:未明确标注(但通常为高端产品的特色包装)
4. 其他款式
对于其他款式的金圣香烟,由于具体参数可能因产品不同而有所差异,且部分信息可能未明确标注或难以统一获取,因此在此不再一一列举。但一般来说,金圣系列香烟的焦油量、烟气烟碱量、一氧化碳量等参数均符合国家相关标准,且烟长和包装形式也各有特色。
三、注意事项
价格差异:由于地区、销售渠道、促销活动等因素的影响,实际购买时金圣系列香烟的价格可能会有所不同。因此,以上价格仅供参考,具体价格请以当地实际销售情况为准。
参数变动