点击上方名片关注“163河北”,查看河北省各地市最新招聘信息。建议置顶标星~有疑问,请加微信:hbrsksw7。如需交流,请加QQ群:546471140。
国网河北省电力有限公司关于2025年第一批高校毕业生录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:河北省石家庄市裕华区建华南大街333号,邮编:050021,电话:0311-87933416)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安坪泰 | 男 | 英国南安普顿大学 | 136****3688 |
安冉 | 女 | 河北工业大学 | 152****2118 |
安筱桐 | 男 | 石家庄铁道大学 | 134****0189 |
白芳岩 | 男 | 三峡大学 | 185****3763 |
白雪冰 | 男 | 河北建筑工程学院 | 173****6418 |
白耀天 | 男 | 重庆大学 | 166****2153 |
白怡宁 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****3563 |
白宇昂 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****1605 |
白子曦 | 女 | 华中科技大学 | 138****2712 |
蔡翔宇 | 男 | 合肥工业大学 | 183****6262 |
曹博宣 | 男 | 大连海事大学 | 198****0776 |
曹佳宁 | 男 | 中国科学院大学 | 152****3582 |
曹江宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 199****1236 |
曹峻 | 男 | 河北水利电力学院 | 152****1216 |
曹士靖 | 男 | 河北科技大学 | 180****0922 |
曹通 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****0820 |
曹惟智 | 男 | 河北大学 | 156****1651 |
曹雅卓 | 女 | 上海海事大学 | 191****5526 |
柴森智 | 男 | 东北大学 | 187****0909 |
常诚 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 159****9876 |
陈傲华 | 女 | 广西大学 | 188****0711 |
陈冠宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****7015 |
陈广 | 男 | 青海大学 | 158****7562 |
陈诗冉 | 女 | 湖北工业大学 | 152****8889 |
陈硕 | 男 | 河北工业大学 | 151****4338 |
陈松川 | 男 | 太原科技大学 | 176****3019 |
陈天翊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 182****8715 |
陈锡恒 | 男 | 燕山大学 | 132****1153 |
陈旭 | 女 | 华北电力大学(保定) | 166****7669 |
陈旭博 | 男 | 华北电力大学(保定) | 133****4865 |
陈璇 | 女 | 重庆大学 | 187****8039 |
陈毅 | 男 | 石家庄铁道大学 | 173****1440 |
陈子豪 | 男 | 河北工业大学 | 155****9948 |
程辉 | 男 | 河北工业大学 | 156****2742 |
程怡帆 | 女 | 燕山大学 | 198****6173 |
褚敬伟 | 男 | 河北地质大学 | 133****6766 |
崔恩铭 | 男 | 天津大学 | 173****2881 |
崔浩江 | 男 | 华北电力大学(保定) | 173****4534 |
崔世炜 | 男 | 黑龙江科技大学 | 158****2743 |
崔宇博 | 男 | 河北工业大学 | 173****3060 |
崔玉鑫 | 男 | 河北科技大学 | 158****3887 |
崔卓 | 男 | 河北科技大学 | 183****3041 |
崔卓烜 | 女 | 石家庄学院 | 182****5626 |
代文姝 | 女 | 沈阳建筑大学 | 188****3357 |
戴正扬 | 男 | 华北电力大学(保定) | 190****1189 |
单乾 | 男 | 北京航空航天大学 | 136****3390 |
党玉洁 | 女 | 华北电力大学(保定) | 139****0308 |
丁新鹏 | 男 | 大连理工大学 | 199****2409 |
董琳琳 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****5027 |
董尚泽 | 男 | 河北大学 | 155****7340 |
董鑫星 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****6985 |
杜继航 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****7511 |
杜明森 | 男 | 河北农业大学 | 199****7856 |
杜瑞 | 男 | 华北理工大学 | 156****7790 |
杜亿达 | 男 | 河北农业大学 | 151****0617 |
杜钊航 | 男 | 华北理工大学 | 184****5706 |
段海飞 | 男 | 大连理工大学 | 181****0907 |
樊瑞华 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 159****8683 |
樊晟廷 | 男 | 华中科技大学 | 159****3385 |
范竞飞 | 男 | 河北农业大学 | 183****6958 |
范延岐 | 男 | 山东科技大学 | 156****9213 |
范子博 | 男 | 河北科技大学 | 135****8570 |
方博 | 男 | 河北水利电力学院 | 187****6237 |
冯瑨 | 男 | 石家庄铁道大学 | 155****9036 |
冯玮 | 男 | 长沙理工大学 | 130****6952 |
付籍成 | 男 | 燕山大学 | 152****8058 |
高鸿运 | 男 | 河北农业大学 | 188****6059 |
高佳杰 | 女 | 燕山大学 | 151****1792 |
高家乐 | 男 | 河北农业大学 | 180****6551 |
高沛杨 | 男 | 三峡大学 | 139****3291 |
高仕诚 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****9571 |
高天乐 | 男 | 河北水利电力学院 | 173****8292 |
高蔚远 | 男 | 天津工业大学 | 138****1779 |
高啸天 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****2067 |
高岩 | 男 | 长沙理工大学 | 188****1227 |
葛梦薇 | 女 | 西安交通大学 | 178****5706 |
葛祎萌 | 女 | 华北电力大学(北京) | 150****9529 |
耿聪 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****8150 |
耿鸣汐 | 男 | 中国科学技术大学 | 137****3815 |
耿沛龙 | 男 | 华北电力大学(保定) | 133****0221 |
耿鑫明 | 男 | 河北工业大学 | 180****0076 |
巩业超 | 男 | 河北工业大学 | 189****1745 |
谷朝云 | 男 | 燕山大学 | 185****4914 |
郭佳钰 | 女 | 西北农林科技大学 | 132****8847 |
郭沛瑶 | 女 | 石家庄铁道大学 | 187****6498 |
郭荣鑫 | 男 | 河北科技大学 | 177****1928 |
郭睿 | 女 | 首都经济贸易大学 | 177****6864 |
郭腾 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****8680 |
郭小天 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****1031 |
郭怡鹏 | 男 | 燕山大学 | 155****3731 |
郭增岩 | 男 | 电子科技大学 | 136****5725 |
郭自凯 | 男 | 河北工业大学 | 151****0460 |
韩晨泽 | 男 | 华北电力大学(北京) | 180****0723 |
韩东蘅 | 女 | 南开大学 | 138****0636 |
韩浩洋 | 男 | 河北农业大学 | 158****8708 |
韩龙杰 | 男 | 东北电力大学 | 152****5090 |
韩昇昊 | 男 | 河北工业大学 | 176****6643 |
韩笑 | 男 | 华北电力大学(保定) | 173****1954 |
韩艺 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 156****1651 |
韩宇航 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****7656 |
郝海鑫 | 男 | 东北电力大学 | 186****8327 |
郝润凯 | 男 | 河北工业大学 | 188****6388 |
郝阳 | 女 | 华北电力大学(北京) | 177****7949 |
郝一诺 | 男 | 东北林业大学 | 155****4808 |
何露 | 男 | 河北工业大学 | 177****5621 |
何帅杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****7361 |
贺宽宽 | 男 | 河北农业大学 | 187****0796 |
侯坤 | 男 | 河北科技大学 | 155****0958 |
侯朋华 | 男 | 西北工业大学 | 158****7303 |
侯赛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****0788 |
侯天航 | 男 | 河北工业大学 | 173****3171 |
胡迪 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****2899 |
胡海辰 | 男 | 北京理工大学 | 187****1918 |
胡家睿 | 男 | 天津大学 | 187****8574 |
胡旺盛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****2646 |
胡玉康 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****6138 |
黄彬宇 | 男 | 西北师范大学 | 137****0113 |
霍一铭 | 男 | 燕山大学 | 157****6660 |
冀乙康 | 男 | 华北理工大学 | 151****9117 |
贾博文 | 男 | 上海电力大学 | 188****7862 |
贾浩述 | 男 | 华北理工大学 | 198****0239 |
贾珺 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 176****7702 |
贾立刚 | 男 | 西南交通大学 | 188****3347 |
贾瑞清 | 男 | 浙江大学 | 188****9393 |
贾盛叶 | 男 | 河北农业大学 | 132****5191 |
贾昱哲 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****6877 |
贾子健 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****8560 |
姜海鹏 | 男 | 太原理工大学 | 132****0012 |
姜睿侠 | 女 | 东南大学 | 156****5925 |
姜硕 | 男 | 河北大学 | 152****2056 |
姜天运 | 男 | 石家庄铁道大学 | 177****5106 |
焦阳 | 女 | 东北电力大学 | 150****7996 |
解磊 | 男 | 河北科技大学 | 139****7864 |
解童涵 | 男 | 河北工业大学 | 186****0177 |
金辰 | 男 | 中国科学技术大学 | 153****2044 |
靳世鹏 | 男 | 大连理工大学 | 177****8937 |
敬东旭 | 男 | 华北电力大学(保定) | 135****3483 |
靖明强 | 男 | 华北理工大学 | 130****0156 |
康宇浩 | 男 | 安徽建筑大学 | 178****1106 |
康泽鹏 | 男 | 河北科技大学 | 153****6719 |
克亚伟 | 男 | 沈阳工程学院 | 153****0442 |
寇家俊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 132****5138 |
寇雪峰 | 男 | 河北水利电力学院 | 199****2647 |
李帛璇 | 女 | 河北工业大学 | 150****2669 |
李博文 | 男 | 华北理工大学 | 178****2590 |
李常建 | 男 | 三峡大学 | 182****2205 |
李聪慧 | 女 | 北京邮电大学 | 131****7693 |
李栋 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****5923 |
李富阔 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 150****8488 |
李耕宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****3248 |
李光典 | 男 | 河北农业大学 | 135****4818 |
李国斌 | 男 | 山东大学 | 151****7605 |
李杭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 155****4705 |
李昊冉 | 男 | 山东农业大学 | 158****5527 |
李恒卓 | 男 | 长沙理工大学 | 150****0060 |
李佳璇 | 女 | 上海电力大学 | 132****2076 |
李佳尧 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****0222 |
李嘉庚 | 男 | 太原理工大学 | 153****5688 |
李建宁 | 男 | 山东科技大学 | 138****6537 |
李景硕 | 男 | 河北农业大学 | 150****6462 |
李凯浩 | 男 | 东北电力大学 | 156****9116 |
李康豪 | 男 | 河北工业大学 | 156****3228 |
李乐依 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****5568 |
李梦涵 | 女 | 河北科技大学 | 156****2599 |
李梦伟 | 男 | 燕山大学 | 150****6956 |
李明涛 | 男 | 河北工业大学 | 150****4767 |
李明逊 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 150****1054 |
李千龙 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****5045 |
李飒腾 | 男 | 西安交通大学 | 151****6490 |
李少成 | 男 | 浙江大学 | 137****5409 |
李铄阳 | 男 | 天津理工大学 | 182****8219 |
李天赫 | 男 | 长安大学 | 138****2327 |
李霄璇 | 女 | 黑龙江科技大学 | 136****5225 |
李晓远 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****7249 |
李鑫 | 男 | 河北工业大学 | 156****6638 |
李星 | 女 | 华北理工大学 | 152****6512 |
李旭斌 | 男 | 东北大学 | 151****6569 |
李旭枫 | 男 | 上海电力大学 | 156****0942 |
李雪健 | 男 | 电子科技大学 | 176****8979 |
李易鹏 | 男 | 同济大学 | 151****4631 |
李翼 | 男 | 河北水利电力学院 | 182****2270 |
李莹钰 | 女 | 石家庄铁道大学 | 186****7467 |
李媛 | 女 | 燕山大学 | 137****4926 |
李卓航 | 男 | 河北工业大学 | 188****9419 |
李卓然 | 女 | 华北电力大学(保定) | 153****5625 |
李子恩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****1657 |
李子文 | 男 | 东北大学 | 155****8051 |
李梓瑄 | 女 | 云南民族大学 | 133****6946 |
李自强 | 男 | 燕山大学 | 176****9376 |
梁轲羿 | 男 | 华北电力大学(保定) | 139****6385 |
梁馨月 | 女 | 重庆大学 | 157****3983 |
梁中豪 | 男 | 东北大学 | 150****0950 |
刘长乐 | 男 | 四川大学 | 173****8781 |
刘琛 | 男 | 中南大学 | 156****1686 |
刘辰昊 | 男 | 西安交通大学 | 186****0772 |
刘聪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****3884 |
刘芳宙 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****0266 |
刘国安 | 男 | 三峡大学 | 195****1500 |
刘翰林 | 男 | 天津工业大学 | 173****8013 |
刘昊雯 | 男 | 河北大学 | 132****1367 |
刘皓冰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 173****3162 |
刘赫 | 男 | 天津大学 | 188****3277 |
刘佳豪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 133****7110 |
刘佳祎 | 女 | 天津财经大学 | 136****6980 |
刘家钰 | 女 | 英国格拉斯哥大学 | 166****6220 |
刘金田 | 男 | 华北电力大学(保定) | 189****9339 |
刘婧萱 | 女 | 华北电力大学(保定) | 180****4398 |
刘凯 | 男 | 天津大学 | 188****1785 |
刘珂 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****5120 |
刘堃 | 男 | 兰州大学 | 188****2937 |
刘龙真 | 男 | 重庆大学 | 156****6159 |
刘明雨 | 男 | 大连海事大学 | 155****9093 |
刘芊羽 | 女 | 长沙理工大学 | 177****3763 |
刘仁兴 | 男 | 华北电力大学(保定) | 136****7109 |
刘帅 | 男 | 河北农业大学 | 151****6957 |
刘星彤 | 男 | 电子科技大学 | 135****6572 |
刘耀泽 | 男 | 河北农业大学 | 159****2537 |
刘一铭 | 女 | 河北农业大学 | 156****1153 |
刘怡璇 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 173****5973 |
刘译聪 | 女 | 燕山大学 | 199****9310 |
刘颖 | 女 | 河北科技大学 | 156****8528 |
刘宇轩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****8327 |
刘禹诺 | 女 | 华北电力大学(保定) | 132****0816 |
刘泽斌 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****8622 |
刘泽晨 | 男 | 东北农业大学 | 173****8239 |
刘桢炜 | 男 | 北京航空航天大学 | 151****8310 |
刘子孟 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****9726 |
鲁一帆 | 男 | 中国科学技术大学 | 182****8770 |
鲁子豪 | 男 | 上海应用技术大学 | 134****0211 |
陆宏远 | 男 | 西安交通大学 | 177****4665 |
路铮 | 男 | 河北农业大学 | 152****6909 |
吕东峻 | 男 | 河北科技大学 | 158****5097 |
吕宁 | 男 | 北方工业大学 | 150****8356 |
吕雅琳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 156****1599 |
罗瑞 | 男 | 东北电力大学 | 155****5883 |
罗彦杰 | 男 | 石家庄铁道大学 | 173****3652 |
马浩钊 | 男 | 西北工业大学 | 198****5285 |
马颢琨 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****4510 |
马靖雯 | 女 | 河北工业大学 | 152****6552 |
马铭宇 | 男 | 华南理工大学 | 158****6028 |
马千生 | 男 | 西安交通大学 | 187****7673 |
马瑞莹 | 女 | 东北电力大学 | 151****9387 |
马文帅 | 男 | 华北理工大学 | 198****4486 |
马尧 | 男 | 河北大学 | 157****8376 |
马泽瑞 | 男 | 河北科技大学 | 180****9690 |
马子涵 | 女 | 武汉大学 | 139****0838 |
马子玉 | 男 | 武汉大学 | 188****4726 |
毛旭扬 | 男 | 华北电力大学(保定) | 139****3610 |
孟杰涛 | 男 | 河北建筑工程学院 | 155****5293 |
孟令聪 | 男 | 天津大学 | 173****2961 |
孟祥杰 | 男 | 沈阳工业大学 | 188****0909 |
孟子琦 | 女 | 河北农业大学 | 175****9238 |
苗婧 | 女 | 华北理工大学 | 173****4650 |
苗九富 | 男 | 河北农业大学 | 188****1187 |
聂祥农 | 男 | 东北农业大学 | 138****3502 |
牛玉坤 | 男 | 华北理工大学 | 177****6779 |
牛正一 | 男 | 新加坡南洋理工大学 | 158****7696 |
庞硕 | 男 | 山东大学 | 156****5259 |
裴鹤显 | 男 | 河北水利电力学院 | 133****8154 |
彭晓倩 | 女 | 华北理工大学 | 187****3520 |
彭子昂 | 男 | 河北水利电力学院 | 199****7582 |
齐浩宇 | 男 | 湖北民族大学 | 188****0556 |
齐佳鹏 | 男 | 东北大学 | 139****3090 |
乔木 | 男 | 山东科技大学 | 180****8271 |
乔宇 | 男 | 石家庄铁道大学 | 151****0285 |
秦根强 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****0755 |
冉明皓 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****2725 |
任浩博 | 男 | 河北科技大学 | 152****1185 |
任浩林 | 男 | 中国石油大学(华东) | 191****1369 |
任浩洋 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****8523 |
任致霖 | 男 | 河北科技大学 | 181****7067 |
任紫阳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 156****0502 |
戎天祥 | 男 | 山东大学 | 158****5565 |
申光忆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****4523 |
申肄然 | 男 | 天津理工大学 | 130****5973 |
申瑜杰 | 女 | 华中科技大学 | 177****1589 |
申育硕 | 男 | 河北农业大学 | 150****1652 |
师凯凯 | 男 | 华北电力大学(保定) | 137****0029 |
施沛澍 | 男 | 西安交通大学 | 188****5616 |
石航 | 男 | 广西大学 | 153****6057 |
石瑞昭 | 男 | 东北电力大学 | 186****8359 |
石泽宇 | 男 | 河北工业大学 | 151****9319 |
时熙 | 男 | 华北电力大学(北京) | 180****7960 |
史业东 | 男 | 河北农业大学 | 195****5154 |
宋竟绮 | 男 | 北京交通大学 | 157****3489 |
宋梦禹 | 男 | 西安交通大学 | 151****1520 |
苏红宾 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****2353 |
苏宁赛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****0869 |
苏旭腾 | 男 | 河北科技大学 | 189****2509 |
苏一牧 | 男 | 天津大学 | 173****2379 |
孙博 | 男 | 河北科技大学 | 182****6715 |
孙朝阳 | 男 | 燕山大学 | 187****4286 |
孙晨轩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 139****3130 |
孙凯亮 | 男 | 太原科技大学 | 158****6602 |
孙雷 | 男 | 中国人民大学 | 182****6376 |
孙沐曦 | 女 | 电子科技大学 | 151****1527 |
孙岳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****6818 |
孙之桓 | 男 | 东南大学 | 180****1050 |
谭立强 | 男 | 河北工业大学 | 189****3759 |
谭伟旭 | 男 | 河北农业大学 | 182****2068 |
唐昊炜 | 男 | 西北农林科技大学 | 155****1109 |
滕昭鑫 | 男 | 中国石油大学(华东) | 178****5314 |
田家瑞 | 男 | 河北建筑工程学院 | 132****4310 |
田时雨 | 男 | 湖北工业大学 | 133****6617 |
田亚苗 | 女 | 河南理工大学 | 155****3803 |
田英博 | 男 | 中国石油大学(华东) | 138****6661 |
田云帆 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 183****5320 |
田梓成 | 男 | 北京科技大学 | 188****2132 |
仝梦豪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****7908 |
仝亚龙 | 男 | 沈阳工业大学 | 156****5862 |
万孟航 | 男 | 燕山大学 | 173****5741 |
王冰赛 | 男 | 天津大学 | 177****0452 |
王柄禾 | 男 | 西安交通大学 | 186****1139 |
王晨雨 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****3517 |
王东晖 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3792 |
王国国 | 男 | 三峡大学 | 155****1322 |
王海宁 | 男 | 新加坡南洋理工大学 | 173****2596 |
王海鹏 | 男 | 华中科技大学 | 156****6398 |
王海旭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 188****1551 |
王昊 | 男 | 河北农业大学 | 134****7125 |
王昊然 | 男 | 河北工业大学 | 131****9709 |
王浩添 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 186****9285 |
王贺宁 | 男 | 河北工业大学 | 159****7972 |
王佳乐 | 男 | 河北大学 | 171****8750 |
王佳乐 | 男 | 河北科技大学 | 178****7318 |
王佳欣 | 女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 139****0455 |
王家宸 | 男 | 西安交通大学 | 158****6850 |
王家兴 | 男 | 西南交通大学 | 173****5018 |
王嘉磊 | 男 | 重庆大学 | 153****8943 |
王敬贤 | 男 | 大连理工大学 | 199****8774 |
王凯 | 男 | 华北理工大学 | 136****3866 |
王柯智 | 男 | 燕山大学 | 151****3590 |
王可祎 | 女 | 长沙理工大学 | 188****4555 |
王雷 | 男 | 燕山大学 | 135****8320 |
王龙飞 | 男 | 东北电力大学 | 150****0537 |
王美皓 | 男 | 河北工业大学 | 151****1707 |
王慕涵 | 男 | 东北电力大学 | 181****6208 |
王宁 | 男 | 大连理工大学 | 159****7204 |
王鹏飞 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 138****6556 |
王其佳 | 男 | 黑龙江科技大学 | 137****1356 |
王青 | 女 | 安徽工程大学 | 158****0398 |
王庆辉 | 男 | 华北电力大学(北京) | 139****3223 |
王庆龙 | 男 | 天津大学 | 150****9609 |
王秋月 | 女 | 燕山大学 | 133****9072 |
王冉 | 女 | 山东大学 | 156****6186 |
王荣 | 女 | 华北电力大学(保定) | 152****3961 |
王瑞斌 | 男 | 上海交通大学 | 159****5570 |
王润良 | 男 | 中国电力科学研究院有限公司 | 158****6973 |
王若冰 | 女 | 河北科技大学 | 132****8718 |
王世龙 | 男 | 浙江大学 | 133****1668 |
王树毅 | 男 | 东北大学 | 159****5167 |
王硕 | 男 | 北京大学 | 185****7842 |
王涛 | 男 | 河北农业大学 | 155****0112 |
王韦涛 | 男 | 山西大学 | 178****6498 |
王维贤 | 男 | 电子科技大学 | 178****7073 |
王文博 | 男 | 河北农业大学 | 151****6211 |
王文政 | 男 | 河北科技大学 | 156****4889 |
王啸洲 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****5202 |
王新天 | 男 | 河北工业大学 | 158****1387 |
王学谦 | 男 | 河北工业大学 | 132****8979 |
王雪琛 | 女 | 南开大学 | 188****6976 |
王亚康 | 男 | 西北工业大学 | 188****9339 |
王阳 | 男 | 河北科技大学 | 159****5631 |
王耀宗 | 男 | 燕山大学 | 152****7558 |
王一琳 | 女 | 华北水利水电大学 | 150****8476 |
王义 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****8186 |
王奕焜 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 132****2228 |
王英旭 | 男 | 东北电力大学 | 166****9869 |
王宇杰 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 156****5383 |
王雨静 | 女 | 对外经济贸易大学 | 150****8969 |
王育安 | 男 | 河北科技大学 | 132****5844 |
王悦炜 | 男 | 南京工程学院 | 189****1751 |
王郑浩 | 男 | 三峡大学 | 151****9022 |
王志晨 | 男 | 美国密歇根大学安娜堡分校 | 137****1888 |
王子涵 | 男 | 河北工业大学 | 186****0712 |
王子乔 | 男 | 西安交通大学 | 133****5983 |
王子腾 | 男 | 北京林业大学 | 157****1902 |
王子昕 | 男 | 河北科技大学 | 151****9195 |
王子轩 | 男 | 清华大学 | 153****7316 |
王子瑶 | 女 | 江南大学 | 188****8997 |
王子怡 | 女 | 河北科技大学 | 152****1826 |
王子悦 | 女 | 河北工业大学 | 151****5228 |
王紫恒 | 男 | 河北工业大学 | 158****1530 |
王紫金 | 女 | 山东财经大学 | 156****9878 |
韦子瑜 | 男 | 华北电力大学(保定) | 132****6776 |
魏斌斌 | 男 | 山东大学 | 178****2553 |
魏澜 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 176****9998 |
魏幸元 | 男 | 山东大学 | 176****1797 |
温子琳 | 女 | 河北科技大学 | 182****2839 |
文睿浩 | 男 | 河北工业大学 | 199****3911 |
吴佳惠 | 女 | 河北工业大学 | 191****7075 |
吴千 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****6069 |
吴璇 | 女 | 华北电力大学(保定) | 133****5178 |
吴志聪 | 男 | 河北工业大学 | 155****2122 |
吴子阳 | 男 | 东北电力大学 | 182****7058 |
武乾坤 | 男 | 西北工业大学 | 173****7096 |
郄庚昊 | 男 | 河北工业大学 | 139****1923 |
肖玮松 | 男 | 燕山大学 | 131****7411 |
辛妍贝 | 女 | 华北电力大学(保定) | 199****2213 |
辛毅 | 男 | 华北电力大学(保定) | 186****9349 |
邢炅明 | 男 | 河北科技大学 | 156****7182 |
邢瀚月 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 159****1158 |
徐兵岚 | 女 | 河北农业大学 | 137****3168 |
徐瑞洁 | 男 | 同济大学 | 150****2769 |
徐闻远 | 男 | 河北工业大学 | 132****5350 |
徐习豪 | 男 | 天津理工大学 | 177****3588 |
徐晓硕 | 男 | 太原理工大学 | 151****9616 |
许国昊 | 男 | 河北水利电力学院 | 135****6785 |
许琦 | 女 | 东北农业大学 | 134****8885 |
薛怡若 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 131****0668 |
薛语轩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****0184 |
薛子豪 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | 186****6591 |
牙泽阎 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 198****1585 |
闫隆 | 男 | 燕山大学 | 150****1730 |
闫萌浩 | 男 | 河北大学 | 152****9573 |
闫鹏乾 | 男 | 河北工业大学 | 183****8814 |
严贵夫 | 男 | 中国科学院大学 | 199****1283 |
严宇泽 | 男 | 山东科技大学 | 156****5095 |
阳雨澜 | 女 | 河北工业大学 | 191****0165 |
杨碧璇 | 女 | 西南交通大学 | 132****4142 |
杨博文 | 男 | 华北电力大学(北京) | 189****0559 |
杨朝阳 | 男 | 燕山大学 | 173****0722 |
杨晨 | 男 | 南京航空航天大学 | 198****8001 |
杨晨 | 男 | 武汉大学 | 188****6901 |
杨凡 | 男 | 河北水利电力学院 | 152****4572 |
杨浩 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 133****8094 |
杨佳祎 | 女 | 河北农业大学 | 156****7625 |
杨嘉华 | 男 | 电子科技大学 | 182****1227 |
杨俊 | 男 | 河北水利电力学院 | 183****0452 |
杨凯硕 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****1660 |
杨诺 | 女 | 华北电力大学(保定) | 189****1565 |
杨朴 | 女 | 东北大学 | 131****0751 |
杨若嘉 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****1936 |
杨天宇 | 男 | 河北工业大学 | 173****9183 |
杨旭东 | 男 | 华北理工大学 | 151****8068 |
杨雅淮 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****2609 |
杨怡宁 | 女 | 上海电力大学 | 155****7265 |
杨镒帆 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 132****9593 |
杨子梁 | 男 | 中国农业大学 | 133****0278 |
杨子腾 | 男 | 河北农业大学 | 155****1028 |
姚嘉坤 | 男 | 黑龙江科技大学 | 131****7722 |
姚帅航 | 男 | 河北科技大学 | 151****2104 |
姚晓阳 | 男 | 燕山大学 | 151****0124 |
叶世琦 | 男 | 华北电力大学(保定) | 131****9466 |
尹山石 | 男 | 河北工业大学 | 131****4956 |
尹梓敬 | 男 | 兰州大学 | 150****6623 |
尤佳雯 | 女 | 电子科技大学 | 152****1939 |
于策 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****5112 |
于凡 | 男 | 燕山大学 | 151****5598 |
于洪旺 | 男 | 河北工业大学 | 198****8682 |
袁程阳 | 男 | 天津大学 | 157****2305 |
袁警特 | 男 | 四川大学 | 134****2533 |
袁明珠 | 男 | 河北工业大学 | 175****7087 |
袁旭星 | 女 | 云南民族大学 | 157****0707 |
苑浩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****0620 |
苑体铮 | 男 | 东北大学 | 158****7866 |
苑宇辰 | 男 | 河北工业大学 | 151****7928 |
翟佳雨 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 158****5100 |
翟建博 | 男 | 武汉大学 | 187****0009 |
詹利伟 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 151****5701 |
张柏格 | 女 | 新疆财经大学 | 156****8096 |
张彬雨 | 女 | 西南交通大学 | 157****6726 |
张博 | 男 | 华北电力大学(北京) | 173****3785 |
张博文 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****6360 |
张朝阳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****3885 |
张晨阳 | 男 | 河北水利电力学院 | 157****0669 |
张程 | 男 | 河北金融学院 | 132****1911 |
张达 | 男 | 河北农业大学 | 130****6276 |
张东阳 | 女 | 郑州轻工业大学 | 133****7912 |
张栋 | 男 | 北京工业大学 | 198****3502 |
张芳铭 | 男 | 河北科技大学 | 199****6201 |
张航 | 男 | 河北工业大学 | 131****2862 |
张豪铎 | 男 | 太原科技大学 | 188****7318 |
张浩义 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****5601 |
张宏伟 | 男 | 吉林大学 | 139****5355 |
张洪宾 | 男 | 河北科技大学 | 156****1613 |
张洪嘉 | 男 | 北京大学 | 130****8130 |
