省市 | 10-24 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 17.12 | 0.07 | -0.64 |
黑龙江 | 17.25 | 0.09 | -0.6 |
吉林 | 17.08 | 0.16 | -0.7 |
北京 | 17.58 | 0.24 | -0.56 |
天津 | 17.58 | 0.24 | -0.51 |
山西 | 17.23 | 0.14 | -0.75 |
河北 | 17.63 | 0.18 | -0.57 |
内蒙古 | 17.15 | 0.2 | -0.51 |
新疆 | 16.89 | 0.08 | -0.31 |
陕西 | 17.33 | 0.06 | -0.81 |
甘肃 | 17.21 | 0.17 | -0.53 |
青海 | 17.71 | 0.32 | -0.85 |
宁夏 | 17.17 | 0.12 | -1.3 |
河南 | 17.47 | 0.13 | -0.66 |
湖南 | 17.75 | 0.39 | -0.45 |
湖北 | 17.48 | 0.11 | -0.92 |
江西 | 17.95 | 0.21 | -0.2 |
安徽 | 18.08 | 0.44 | -0.51 |
山东 | 17.70 | 0.15 | -0.65 |
浙江 | 18.14 | 0.13 | -0.73 |
福建 | 18.54 | 0.12 | -0.32 |
江苏 | 18.02 | 0.12 | -0.5 |
上海 | 18.08 | 0.13 | -0.74 |
广西 | 17.55 | 0.26 | -0.72 |
广东 | 18.78 | 0.34 | -0.36 |
海南 | 17.77 | 0.19 | -0.3 |
四川 | 17.75 | 0.14 | -0.64 |
贵州 | 17.58 | 0.18 | -0.58 |
云南 | 17.34 | 0.05 | -0.54 |
重庆 | 17.71 | 0.16 | -0.54 |
声明:以上价格外三元生猪价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据。
点阅读原文查看更多农村致富信息