07月01日安佑集团|特约猪价
2024年07月01日(星期一),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为18.25元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.26元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为17.93元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.06元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为17.44元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.07元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2475元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了6元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.37:1。
07月01日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 18.47 | 18.80 | 19.00 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.45 | 18.40 | 18.00 | 2400 | 3435 |
河北省 | 18.38 | 18.07 | 17.52 | 2442 | 3355 |
山西省 | 17.99 | 17.61 | 17.43 | 2423 | 3450 |
内蒙古 | 18.43 | 17.17 | 15.27 | 2313 | 3986 |
辽宁省 | 18.34 | 17.86 | 17.70 | 2422 | 3384 |
吉林省 | 18.21 | 17.85 | 17.30 | 2450 | 3395 |
黑龙江省 | 17.80 | 17.79 | 17.47 | 2415 | 3351 |
上海市 | 18.35 | 19.00 | 18.00 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.77 | 18.29 | 17.78 | 2403 | 3363 |
浙江省 | 18.76 | 17.78 | 17.40 | 2630 | 3420 |
安徽省 | 18.24 | 18.67 | 17.93 | 2740 | 3357 |
福建省 | 18.40 | 19.00 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.44 | 18.00 | 17.80 | 2780 | 3377 |
山东省 | 18.37 | 17.88 | 17.20 | 2408 | 3382 |
河南省 | 18.26 | 17.74 | 17.25 | 2385 | 3349 |
湖北省 | 18.03 | 17.55 | 17.20 | 2700 | 3375 |
湖南省 | 18.22 | 18.47 | 17.83 | 2653 | 3377 |
广东省 | 18.77 | 18.03 | 18.00 | 2380 | 3357 |
广西 | 18.02 | 17.70 | 17.40 | 2400 | 3350 |
海南省 | 21.24 | 18.57 | 20.50 | 2739 | 4907 |
重庆市 | 17.62 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 18.79 | 17.20 | 16.67 | 2690 | 3362 |
贵州省 | 17.60 | 18.80 | 16.00 | 2751 | 3360 |
云南省 | 17.45 | 17.20 | 17.10 | 2585 | 3554 |
西藏 | 18.60 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.42 | 18.00 | 17.80 | 2600 | 3361 |
甘肃省 | 17.87 | 18.40 | 18.00 | 2300 | 3386 |
青海省 | 17.92 | 17.75 | 20.23 | 2253 | 4469 |
宁夏 | 16.92 | 16.75 | 16.90 | 2230 | 3957 |
新疆 | 17.51 | 17.03 | 16.87 | 2400 | 3800 |
玄田算法预测
部分仔猪(15公斤)价格(单位:元)
2024年07月01日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
四川省 东坡区 15公斤外三元 50.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 46.00
安徽省 临泉县 15公斤外三元 40.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 51.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 45.00
河北省 临漳县 15公斤外三元 55.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 55.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.24 | 18.03 | 0.21 | 0.50 |
山东省 | 18.37 | 18.26 | 0.11 | 0.45 | |
浙江省 | 18.76 | 18.56 | 0.20 | 0.36 | |
江西省 | 18.44 | 18.20 | 0.24 | 0.65 | |
福建省 | 18.40 | 18.19 | 0.21 | 0.01 | |
江苏省 | 18.77 | 18.60 | 0.17 | 0.91 | |
上海市 | 18.35 | 18.55 | -0.20 | 0.18 | |
西北 | 新疆 | 17.51 | 17.19 | 0.32 | 0.17 |
陕西省 | 18.42 | 18.03 | 0.39 | 0.59 | |
甘肃省 | 17.87 | 17.78 | 0.09 | 0.15 | |
青海省 | 17.92 | 17.57 | 0.35 | 0.48 | |
宁夏 | 16.92 | 16.46 | 0.46 | 0.47 | |
华中 | 河南省 | 18.26 | 17.99 | 0.27 | 0.64 |
湖南省 | 18.22 | 18.04 | 0.18 | 0.54 | |
湖北省 | 18.03 | 17.91 | 0.12 | 0.57 | |
华北 | 北京市 | 18.47 | 18.21 | 0.26 | 0.65 |
天津市 | 18.45 | 18.24 | 0.21 | 0.57 | |
山西省 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.46 | |
河北省 | 18.38 | 18.24 | 0.14 | 0.69 | |
内蒙古 | 18.43 | 17.95 | 0.48 | -0.38 | |
华南 | 广 西 | 18.02 | 17.81 | 0.21 | 0.58 |
广东省 | 18.77 | 18.59 | 0.18 | 0.38 | |
海南省 | 21.24 | 20.78 | 0.46 | 0.56 | |
东北 | 辽宁省 | 18.34 | 18.15 | 0.19 | 0.88 |
黑龙江 | 17.80 | 17.79 | 0.01 | 0.40 | |
吉林省 | 18.21 | 18.04 | 0.17 | 0.67 | |
西南 | 四川省 | 18.79 | 17.59 | 1.20 | 1.39 |
贵州省 | 17.60 | 17.39 | 0.21 | 0.59 | |
云南省 | 17.45 | 17.15 | 0.30 | 0.48 | |
重庆市 | 17.62 | 17.54 | 0.08 | 0.38 | |
西藏 | 18.60 | 18.40 | 0.20 | 0.80 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2740 | 2740 | 0 | -10 |
山东省 | 2408 | 2405 | 3 | 18 | |
浙江省 | 2630 | 2630 | 0 | 10 | |
江西省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2403 | 2480 | -77 | -154 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | 260 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
青海省 | 2253 | 2264 | -11 | 57 | |
宁夏 | 2230 | 2240 | -10 | 55 | |
华中 | 河南省 | 2385 | 2388 | -3 | 16 |
湖南省 | 2653 | 2615 | 38 | 23 | |
湖北省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2431 | 2431 | 0 | 0 |
天津市 | 2400 | 2400 | 0 | 50 | |
山西省 | 2423 | 2407 | 16 | 3 | |
河北省 | 2442 | 2433 | 9 | 4 | |
内蒙古 | 2313 | 2334 | -21 | 75 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
海南省 | 2739 | 2796 | -57 | 49 | |
东北 | 辽宁省 | 2422 | 2417 | 5 | -5 |
黑龙江 | 2415 | 2426 | -11 | 31 | |
吉林省 | 2450 | 2440 | 10 | 10 | |
西南 | 四川省 | 2690 | 2706 | -16 | -15 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 | |
云南省 | 2585 | 2633 | -48 | 5 | |
重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3357 | 3358 | -1 | 2 |
山东省 | 3382 | 3383 | -1 | -2 | |
浙江省 | 3420 | 3420 | 0 | 6 | |
江西省 | 3377 | 3377 | 0 | 0 | |
福建省 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3363 | 3357 | 6 | 3 | |
上海市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3800 | 3700 | 100 | 75 |
陕西省 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3386 | 3392 | -6 | -6 | |
青海省 | 4469 | 4456 | 13 | 146 | |
宁夏 | 3957 | 3920 | 37 | 66 | |
华中 | 河南省 | 3349 | 3357 | -8 | -4 |
湖南省 | 3377 | 3379 | -2 | -2 | |
湖北省 | 3375 | 3375 | 0 | 1 | |
华北 | 北京市 | 3348 | 3348 | 0 | 0 |
天津市 | 3435 | 3435 | 0 | 1 | |
山西省 | 3450 | 3425 | 25 | -17 | |
河北省 | 3355 | 3355 | 0 | -2 | |
内蒙古 | 3986 | 3927 | 59 | 107 | |
华南 | 广 西 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
广东省 | 3357 | 3357 | 0 | -2 | |
海南省 | 4907 | 4892 | 15 | 32 | |
东北 | 辽宁省 | 3384 | 3379 | 5 | 4 |
黑龙江 | 3351 | 3351 | 0 | 0 | |
吉林省 | 3395 | 3397 | -2 | -3 | |
西南 | 四川省 | 3362 | 3362 | 0 | 0 |
贵州省 | 3360 | 3365 | -5 | -20 | |
云南省 | 3554 | 3547 | 7 | 12 | |
重庆市 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | |
西藏 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |