长治蔬菜价格今日行情 2024年11月30日长治蔬菜批发市场报价
文摘
2024-11-30 11:08
河北
|
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.20 | 1.60 | 2.60 |
西红柿 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
黄 瓜 | 6.80 | 7.40 | 8.00 |
青 椒 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
油 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西 芹 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
香 芹 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
土 豆 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
菠 菜 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
茄 子 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
豆 角 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
豆 王 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
洋白菜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
胡萝卜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
蘑 菇 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
杏鲍菇 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
|
韭 菜 | 4.60 | 5.20 | 6.00 |
蒜 薹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
蒜 苗 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
大 葱 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
葱 头 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
茴 香 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
尖 椒 | 4.80 | 5.40 | 6.40 |
生 姜 | 14.00 | 15.00
| 18.00 |
莴 笋 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
冬 瓜 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
小芋头 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
油 麦 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
空心菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
生 菜 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
丝 瓜 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
苦 瓜 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
茭 白 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
莲 藕 | 6.60 | 7.60 | 8.60 |
香 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西葫芦 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
香 葱 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
荷兰豆 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
长茄子 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
米 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
红 薯 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
山 药 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
棚友圈
学技术、看行情、了解大棚发展动态,种棚人的棚友圈