2024年11月14日山东种鸭联盟指导价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 3.7元/羽 | |
种蛋 | 1.7元/枚 | |
今日淘汰种鸭 | 7.0-7.1元/斤 |
广东白鸭苗4.0元.今天麻苗4.0元
广东毛鸭交易价格4.4-4.6元左右
新会 4.5-4.6元
三水 4.4-4.5元
惠州 4.4-4.5元
珠海 4.4-4.5元
台山 4.4-4.5元
番禺 4.4-4.5元
广东旱鸭4.3元
广西旱鸭4.1元
广东各地麻鸭50-55天出栏
清远 5.9-6.1元 统
台山 5.9-6.1元 统
佛山 5.9-6.1元 统
新会 5.9-6.1元 统
品种 | 价格 | 趋势 |
广东旱鸭 | 4.0-4.2 | -- |
广东水鸭 | 4.3-4.4 | -- |
双水白鸭 | 4.5-4.6 | -- |
麻鸭 | 5.9-6.1 | -0.2 |
白鸭苗 | 3.9 | -- |
麻鸭苗 | 3.9 | -- |
白鸭麻鸭价格仅供参考以实际成交价格为准 佛山桂柳鸭苗 白鸭苗3.9 麻鸭苗3.9 | ||
佛山/肇庆 江门/韶关 | 4.20 | 4.40 |
中山 | 4.20 | 4.40 |
惠州 | 4.30 | 4.40 |
麻鸭50-53天 | ||
5.90-6.10 |
白鸭7斤参考价
主产区
荆门5.9 稳
焦作5.5 稳
遂宁中涛6.0 稳
营口6.0 稳
衡阳5.5 稳
明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.70 | |
江西 | 3.90 | |
川渝 | 3.90 | |
湖南 | 3.90 | |
广东 | 3.90 | |
广西 | 3.90 | |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.90 | |
江西 | 3.90 | |
川渝 | 3.90 | |
广东 | 3.90 | |
广西 | 3.90 | |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 5.50 | |
福建 | 5.50 | |
江西 | 5.50 | |
广东 | 5.50 | |
广西 | 5.50 | |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 7.30 | |
广东(母) | 7.50 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
山东 | 活禽 | 4.10--4.20 | |
胴体 | 3.95--4.00 | ||
河南 | 活禽 | 4.10--4.15 | |
河北 | 活禽 | 4.00--4.15 | |
安徽 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
湖北 | 活禽 | 4.30--4.40 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 4.70--4.80 | -0.10 |
四川 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
重庆 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
湖南 | 活禽 | 4.30--4.40 | |
浙江 | 活禽 | 4.40--4.50 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 4.50--4.60 | |
粤中旱鸭 | 4.50--4.70 | ||
粤东水鸭 | 4.50--4.60 | ||
粤东旱鸭 | 4.60--4.70 | ||
粤西水鸭 | 5.10--5.10 | ||
粤西旱鸭 | 4.30--4.40 | ||
广西 | 水鸭 | 5.20--5.30 | |
旱鸭 | 4.20--4.30 | ||
贵州 | 活禽 | 4.90--5.10 | |
海南 | 活禽 | 5.20--5.30 | |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 6.40---6.50 | ||
江西 | 6.40---6.50 | ||
浙江 | 6.40---6.50 | ||
福建 | 6.70---6.90 | ||
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 5.90---6.00 | ||
粤中 | 5.60---5.70 | ||
粤西 | 6.20---6.30 | ||
广西 | 5.80---6.10 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 6.40---6.70 | ||
湖南 | 6.40---6.70 | ||
河南 | 6.40---6.70 | ||
福建 | 6.40---6.70 | ||
川渝 | 8.60 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 5.90--6.10 | -0.10 | |
广西 | 6.10--6.20 | ||
备注:55±5日龄 |
11月14日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 3.70 | 稳 |
金晶 | 3.75 | 稳 |
11月14日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.70 | 稳 |
11月13日南方桂柳白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
粤桂 | 3.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.90 | 稳 |
赣桂 | 3.90 | 稳 |
川桂 | 3.90 | 稳 |
南宁 | 3.90 | 稳 |
11月13日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
惠州桂柳 | 5.50 | 稳 |
南宁 | 5.50 | 稳 |
赣桂 | 5.50 | 稳 |
11月13日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.90 | 稳 |
南宁 | 3.90 | 稳 |
桂林 | 3.90 | 稳 |
11月13日粤桂白番苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白番公 | 7.30 | 稳 |
白番母 | 7.50 | 稳 |
白番鸭苗销售电话:15989979000 | ||
11月13日桂隆大种麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
桂隆 | 4.70 | 稳 |
大种麻苗销售电话:18076318886 | ||
桂柳正宗樱桃谷父母代11月份报价 | ||
地区 | 价格 | 联系方式 |
徐 桂 | 3700元/单元 | 18752585536 |
11月13日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 6.90—7.10 | 稳 |
桂林老鸭 | 7.70 | 稳 |
11月14日徐桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
桂柳反季大三花 | 16.90 | 稳 |
桂柳反季二年大三花 | 18.90 | 稳 |
桂柳一年大白鹅 | 17.10 | 稳 |
桂柳二年大白鹅 | 18.10 | 稳 |
桂柳一年泰州鹅 | 12.80 | 稳 |
桂柳二年泰州鹅 | 13.80 | 稳 |
桂柳大白鹅2号苗 | 15.30 | 稳 |
徐桂鹅苗销售电话:19984607251 | ||
11月14日川桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
桂柳二年大白鹅 | 18.60 | 稳 |
桂柳二年大三花 | 19.40 | 稳 |
川桂鹅苗销售电话:18980992688 | ||
11月13日桂柳肉鹅报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 7.60 | 稳 |
桂柳肉鹅销售电话:19984602531 | ||
11月13日桂北桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
土三母 | 5.90 | 稳 |
瑶母 | 7.50 | 稳 |
瑶公 | 6.70 | 稳 |
小三黄母 | 8.30 | 稳 |
土二公 | 4.80 | ↓ 0.10 |
桂北散养鸡销售电话:19017336601 | ||
11月13日桂南桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母 | 8.20 | 稳 |
灵土1公 | 6.60 | 稳 |
瑶公 | 6.90 | 稳 |
瑶母 | 7.40 | 稳 |
桂南散养鸡销售电话:19077170487 | ||
11月13日桂柳灵山土鸡苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母苗 | 3.20 | 稳 |
灵土1公苗 | 2.40 | 稳 |
销售电话:19077170487 | ||
11月13日桂东桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母 | 8.50 | 稳 |
灵土1公 | 6.60 | 稳 |
销售电话:19136652493 |
11月13日广东禽业散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
清远麻二母 | 7.40 | 稳 |
土二母 | 7.70 | 稳 |
销售电话:18029345550 | ||
11月13日南方桂柳毛鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 销售电话 |
南宁旱鸭 | 4.40 | 15296395828 |
钦州旱鸭 | 4.20 | 19377747470 |
贵港旱鸭 | 4.40 | 19127703168 |
贺州旱鸭 | 4.20 | 18177485789 |
桂林麻鸭 | 7.00 | 19897719806 |
佛山旱鸭 | 4.70 | 18138908803 |
佛山水鸭 | 4.60 | 17388630801 |
佛山麻鸭 | 6.30 | 18928576606 |
广东白番公 | 5.60 | 18928576606 |
广东白番母 | 6.70 | 18928576606 |
粤西骡鸭 | 6.90 | 19126687274 |
报价仅供参考;销售服务电话:18878312900 |