各位考生:为进一步优化服务,让考生及时了解我校报考情况,现对外公布截止2024年10月26日的各专业报名情况。
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 推免人数 | 报名数/统考计划 |
301法学院(纪检监察学院) | 030100法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 44 | 4 | 小于5 |
030800纪检监察学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | 0 | 小于2 | |
035101法律(非法学) (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 39 | 0 | 大于5 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 29 | 0 | 大于5 | ||
035102法律(法学) (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 39 | 5 | 大于5 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 21 | 0 | 大于5 | ||
305马克思主义学院 | 030200政治学 | 01政治学理论 | (1)全日制 | 9 | 0 | 小于3 |
02中国政治 | ||||||
03国际政治 | ||||||
04国际关系 | ||||||
05中国外交 | ||||||
030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 46 | 4 | 大于5 | |
02马克思主义发展史 | ||||||
03马克思主义中国化研究 | ||||||
04国外马克思主义研究 | ||||||
05思想政治教育 | ||||||
06中国近现代史基本问题研究 | ||||||
501人文学院 | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | (1)全日制 | 10 | 0 | 大于5 |
02中国哲学 | ||||||
03外国哲学 | ||||||
04伦理学 | ||||||
050100中国语言文学 | 01文艺学 | (1)全日制 | 30 | 4 | 大于5 | |
02中国古代文学 | ||||||
03中国现当代文学 | ||||||
04比较文学与世界文学 | ||||||
05理论语言学 | ||||||
06汉语言文字学 | ||||||
045300国际中文教育 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | 0 | 小于4 | |
502外国语学院 | 050200外国语言文学 | 01英语语言文学 | (1)全日制 | 10 | 0 | 小于4 |
02俄语语言文学 | 6 | 0 | 小于2 | |||
03日语语言文学 | 6 | 0 | 小于2 | |||
04法语语言文学 | 2 | 0 | 小于3 | |||
055101英语笔译 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 8 | 0 | 大于5 | |
055102英语口译 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | 1 | 大于5 | |
055103俄语笔译 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | 0 | 小于3 | |
055105日语笔译 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | 0 | 小于5 | |
503国际传播与艺术学院(国际数字影视学院) | 130100艺术学 | 01艺术学理论 | (1)全日制 | 4 | 1 | 小于3 |
02文化创意与文化产业 | ||||||
03艺术遗产与国际传播 | ||||||
055200新闻与传播 (专业学位) | 01传播学 | (1)全日制 | 15 | 2 | 大于5 | |
02国际传播 | ||||||
03数字媒体艺术 | ||||||
01传播学 | (2)非全日制 | 10 | 0 | 小于5 | ||
02国际传播 | ||||||
03数字媒体艺术 | ||||||
135200音乐 (专业学位) | 01声乐 | (1)全日制 | 10 | 3 | 大于5 | |
02器乐 (小提琴、中提琴、大提琴、单簧管、古筝、唢呐) | ||||||
03钢琴 | ||||||
04钢琴艺术指导 | ||||||
05合唱指挥 | ||||||
06音乐艺术管理 | ||||||
135300舞蹈 (专业学位) | 01舞蹈创作 | (1)全日制 | 4 | 2 | 小于4 | |
02舞蹈教育 | 4 | 2 | 大于5 | |||
135400戏剧与影视 (专业学位) | 01电影剧本创作 | (1)全日制 | 15 | 1 | 大于5 | |
02电影导演创作 | ||||||
03电影创意与策划 | ||||||
135600美术与书法 (专业学位) | 01绘画 | (1)全日制 | 4 | 0 | 小于5 | |
02雕塑 | ||||||
03公共艺术 | ||||||
135700设计 (专业学位) | 01视觉传达设计 | (1)全日制 | 20 | 6 | 大于5 | |
02环境设计 | 7 | 2 | 大于5 | |||
701数学与统计学院 | 070100数学 | 01基础数学 | (1)全日制 | 38 | 2 | 大于5 |
02计算数学 | ||||||
03概率论与数理统计 | ||||||
04应用数学 | ||||||
05运筹学与控制论 | ||||||
702物理与光电工程学院 | 070200物理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | 0 | 小于1 |
085408光电信息工程 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 37 | 1 | 小于2 | |
703化学化工学院 | 070300化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13 | 0 | 小于3 |
081700化学工程与技术 | 01海洋资源化工 | (1)全日制 | 13 | 0 | 小于5 | |
02绿色制药 | ||||||
03环境化工 | ||||||
04清洁能源与催化 | ||||||
085602化学工程 (专业学位) | 01精细化工 | (1)全日制 | 108 | 0 | 小于3 | |
02工业催化 | ||||||
03石化新材料 | ||||||
04生物质开发与利用 | ||||||
707海洋科学与工程学院 | 070700海洋科学 | 01海洋化学 | (1)全日制 | 38 | 0 | 小于1 |
02海洋生物学与生物海洋学 | ||||||
03海洋能源与资源 | ||||||
04海洋地质学 | ||||||
05海洋技术 | ||||||
085407仪器仪表工程 (专业学位) | 01海洋仪器仪表设计 | (1)全日制 | 19 | 0 | 小于3 | |
02海洋仪器测试技术 | ||||||
03海洋仪器仪表自动化 | ||||||
085510机器人工程 (专业学位) | 01水下机器人设计 | (1)全日制 | 19 | 1 | 小于4 | |
02水下机器人控制技术 | ||||||
03水下机器人动力学 | ||||||
085903海洋工程 (专业学位) | 01海洋工程结构设计 | (1)全日制 | 20 | 2 | 小于3 | |
02海洋环境载荷与水动力学 | ||||||
03海洋资源开发技术与装备 | ||||||
710生命健康学院 | 071000生物学 | 01细胞生物学 | (1)全日制 | 21 | 2 | 小于5 |
02生物化学与分子生物学 | ||||||
03遗传学 | ||||||
04生理学 | ||||||
05微生物学 | ||||||
06生物信息与计算生物学 | ||||||
086001生物技术与工程 (专业学位) | 01合成生物学与微生物制造 | (1)全日制 | 46 | 0 | 小于3 | |
02精准诊疗与疾病防控 | ||||||
03细胞组织工程与再生医学 | ||||||
04生物信息与数字医学 | ||||||
05生物医学材料与工程 | ||||||
06生物资源与利用 | ||||||
713生态学院 | 071300生态学 | 01植物生态学 | (1)全日制 | 32 | 1 | 小于3 |
02生态系统生态学 | ||||||
03修复生态学 | ||||||
04可持续生态学 | ||||||
095132资源利用与植物保护 (专业学位) | 01生态资源利用 | (1)全日制 | 72 | 0 | 小于2 | |
802机电工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13 | 0 | 小于4 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | 0 | 小于2 | |
085406控制工程 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 36 | 0 | 小于3 | |
085501机械工程 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 19 | 0 | 大于5 | |
085509智能制造技术 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 19 | 0 | 小于4 | |
805材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 01海洋能源材料 | (1)全日制 | 39 | 1 | 小于2 |
02热带岛屿工程材料 | ||||||
03生态环境材料 | ||||||
04天然橡胶材料 | ||||||
085601材料工程 (专业学位) | 01无机非金属材料 | (1)全日制 | 116 | 0 | 小于4 | |
02高分子材料 | ||||||
03能源环境材料 | ||||||
04复合功能材料 | ||||||
809电子科学与技术学院 | 085403集成电路工程 (专业学位) | 01集成电路设计 | (1)全日制 | 17 | 0 | 大于5 |
02集成电路制造与封装 | ||||||
03半导体器件与工艺 | ||||||
810信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 01海洋通信理论与系统 | (1)全日制 | 41 | 2 | 小于4 |
02通信网络与信息安全 | ||||||
03海洋智能装备系统 | ||||||
04海洋信息探测与智能处理 | ||||||
05图像与智能信息处理 | ||||||
06信息感知融合与智慧服务 | ||||||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13 | 0 | 大于5 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) (专业学位) | 01通信与信息系统 | (1)全日制 | 40 | 0 | 大于5 | |
02信号与信息处理 | ||||||
085410人工智能 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 33 | 1 | 小于5 | |
812计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 01计算机软件 | (1)全日制 | 21 | 5 | 大于5 |
02人工智能 | ||||||
03计算机应用技术 | ||||||
085404计算机技术 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | 0 | 大于5 | |
085405软件工程 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 32 | 0 | 大于5 | |
(2)非全日制 | 10 | 0 | 小于5 | |||
814土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 01岩土工程 | (1)全日制 | 32 | 3 | 小于3 |
02结构工程 | ||||||
03防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
04道路桥梁与隧道工程 | ||||||
05土木工程材料 | ||||||
06土木工程建造与管理 | ||||||
07海洋工程 | ||||||
085900土木水利 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 55 | 0 | 小于3 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 10 | 0 | 小于4 | ||
830环境科学与工程学院 | 083000环境科学与工程 | 01热区水污染控制与水资源循环 | (1)全日制 | 36 | 1 | 小于2 |
02热区固体废弃物资源化利用与环境功能材料 | ||||||
03热区污染物环境行为与环境效应 | ||||||
04环境健康 | ||||||
085700资源与环境 (专业学位) | 01环境工程 | (1)全日制 | 61 | 0 | 小于1 | |
095132资源利用与植物保护 (专业学位) | 01环境资源与利用 | (1)全日制 | 45 | 0 | 小于3 | |
831生物医学工程学院 | 083100生物医学工程 | 01生物医学影像学 | (1)全日制 | 30 | 4 | 小于1 |
02医学信息学 | ||||||
03生物医学传感 | ||||||
04体外诊断技术 | ||||||
085409生物医学工程 (专业学位) | 01生物医学影像学 | (1)全日制 | 58 | 0 | 小于4 | |
02医学信息学 | ||||||
03生物医学传感 | ||||||
04体外诊断技术 | ||||||
086001生物技术与工程 (专业学位) | 01生物医学影像学 | (1)全日制 | 56 | 0 | 小于3 | |
02医学信息学 | ||||||
03生物医学传感 | ||||||
04体外诊断技术 | ||||||
832食品科学与工程学院 | 083200食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | 5 | 小于3 |
086003食品工程 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 31 | 0 | 小于2 | |
095135食品加工与安全 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 56 | 0 | 小于2 | |
839网络空间安全学院(密码学院) | 083900网络空间安全 | 01密码学及应用 | (1)全日制 | 28 | 2 | 小于4 |
02网络与系统安全 | ||||||
03应用与数据安全及新兴信息技术安全 | ||||||
085411大数据技术与工程 (专业学位) | 01智能数据处理与应用 | (1)全日制 | 14 | 0 | 大于5 | |
02大数据安全与保护 | ||||||
03自贸港数据治理 | ||||||
085412网络与信息安全 (专业学位) | 01密码应用技术 | (1)全日制 | 16 | 1 | 大于5 | |
02网络安全技术 | ||||||
03数据安全与隐私保护 | ||||||
145200密码 (专业学位) | 01密码理论 | (1)全日制 | 12 | 0 | 大于5 | |
02密码工程技术 | ||||||
03密码应用 | ||||||
901热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 090100作物学 | 01作物栽培学与耕作学 | (1)全日制 | 40 | 0 | 小于3 |
02作物遗传育种 | ||||||
03农业生物技术 | ||||||
090200园艺学 | 01果树学 | (1)全日制 | 20 | 5 | 小于3 | |
02蔬菜学 | ||||||
03观赏园艺学 | ||||||
04设施园艺原理与技术 | ||||||
090300农业资源与环境 | 01热带土壤学与土壤可持续利用 | (1)全日制 | 5 | 3 | 小于2 | |
02热带作物营养学与高效施肥 | ||||||
03热带农业生态环境与修复 | ||||||
090400植物保护 | 01植物病理学 | (1)全日制 | 30 | 3 | 小于2 | |
02农业昆虫与害虫防治 | ||||||
03农药学 | ||||||
04入侵生物与自贸港生态安全 | ||||||
090500畜牧学 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 11 | 0 | 小于2 | |
02动物营养与饲料 | ||||||
03热带动物健康养殖 | ||||||
090700林学 | 01林木遗传育种 | (1)全日制 | 9 | 5 | 小于4 | |
02森林培育学 | ||||||
03野生动植物保护与利用 | ||||||
04园林植物学 | ||||||
05生物多样性保护与生态修复 | ||||||
086200风景园林 (专业学位) | 01风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 20 | 2 | 小于2 | |
02风景园林历史与理论 | ||||||
03国土景观保护与生态修复 | 32 | 0 | 小于2 | |||
04风景园林植物与应用 | ||||||
095131农艺与种业 (专业学位) | 01作物 | (1)全日制 | 18 | 0 | 小于3 | |
02草业 | ||||||
03种子 | ||||||
04园艺 | 18 | 0 | 小于2 | |||
095132资源利用与植物保护 (专业学位) | 01农业资源与利用 | (1)全日制 | 29 | 0 | 小于2 | |
02植物保护 | 73 | 0 | 小于2 | |||
095133畜牧 (专业学位) | 01饲料资源开发与加工利用 | (1)全日制 | 5 | 0 | 小于1 | |
02动物繁育技术研究与利用 | ||||||
03动物安全生产 | ||||||
095200兽医 (专业学位) | 01热带动物疾病诊疗 | (1)全日制 | 20 | 0 | 小于3 | |
02特色兽药资源开发与利用 | ||||||
03兽医生物制品创制 | ||||||
04热带畜禽普通病防治 | ||||||
095400林业 (专业学位) | 01林木种苗工程 | (1)全日制 | 34 | 1 | 小于5 | |
02森林资源培育与利用 | ||||||
03野生动植物保护与利用 | ||||||
04森林资源调查与监测 | ||||||
05林业灾害防控 | ||||||
06生物多样性与生态修复 | ||||||
908海洋生物与水产学院 | 090800水产 | 01热带水产动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 60 | 4 | 小于2 |
02热带水产动物健康养殖与病害控制 | ||||||
03热带水产动物营养与饲料 | ||||||
04热带渔业资源 | ||||||
095134渔业发展 (专业学位) | 01水产养殖 | (1)全日制 | 133 | 0 | 小于2 | |
02渔业资源养护与利用 | ||||||
03水生动植物疫病防控 | ||||||
911南繁学院(三亚南繁研究院) | 090100作物学 | 01作物遗传育种 | (1)全日制 | 40 | 9 | 小于3 |
02作物栽培学与耕作学 | ||||||
095131农艺与种业 (专业学位) | 01不区分研究方向(海南专项) | (1)全日制 | 63 | 0 | 小于2 | |
02作物 | (1)全日制 | 121 | 1 | 小于2 | ||
03种子 | ||||||
107药学院 | 086002制药工程 (专业学位) | 01化学制药 | (1)全日制 | 20 | 0 | 小于2 |
02生物制药 | ||||||
100700药学 | 01药物化学 | (1)全日制 | 33 | 2 | 小于5 | |
02天然药物化学 | ||||||
03药理学 | ||||||
04药剂学 | ||||||
05药物分析学 | ||||||
105500药学 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 52 | 0 | 小于3 | |
121国际商学院 | 020200应用经济学 | 01区域经济学 | (1)全日制 | 30 | 2 | 小于5 |
02金融学 | ||||||
03产业经济学 | ||||||
04国际贸易学 | ||||||
05自贸港理论与政策 | ||||||
120100管理科学与工程 | 01信息管理与信息系统 | (1)全日制 | 11 | 0 | 小于4 | |
02运营与供应链管理 | ||||||
03管理决策与优化 | ||||||
04物流与交通管理 | ||||||
120201会计学 | 01财务管理理论与实务 | (1)全日制 | 6 | 3 | 大于5 | |
02会计理论与实务 | ||||||
120202企业管理 | 01企业战略管理 | (1)全日制 | 18 | 9 | 大于5 | |
02市场营销 | ||||||
03人力资源管理 | ||||||
04物流与供应链管理 | ||||||
120300农林经济管理 | 01热带农业经济理论与政策 | (1)全日制 | 6 | 3 | 大于5 | |
02热带农业资源与环境管理 | ||||||
03热带农业贸易与国际合作 | ||||||
025100金融 (专业学位) | 01商业银行经营与管理 | (1)全日制 | 21 | 1 | 大于5 | |
02证券投资与资本运营 | ||||||
03跨国投资与离岸金融 | ||||||
04自贸港建设与金融支持 | ||||||
05金融创新理论与实践 | ||||||
06金融风险监管与防范 | ||||||
025400国际商务 (专业学位) | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | 1 | 大于5 | |
02一带一路与自由贸易港 | ||||||
095137农业管理 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | 0 | 小于4 | |
095138农村发展 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | 0 | 小于3 | |
125100工商管理 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | 0 | 大于5 | |
01不区分研究方向 | (2)非全日制 | 129 | 0 | 大于5 | ||
02自贸港国际供应链管理 | 40 | 0 | 大于5 | |||
125300会计 (专业学位) | 01财务会计 | (1)全日制 | 14 | 3 | 大于5 | |
02财务管理 | ||||||
03税收筹划与税务会计 | ||||||
01财务会计 | (2)非全日制 | 30 | 0 | 大于5 | ||
02财务管理 | ||||||
03税收筹划与税务会计 | ||||||
04自贸港反洗钱 | 15 | 0 | 小于4 | |||
122国际旅游学院(海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院) | 120203旅游管理(中外合作办学,“3+0”,中美“双学位”) | 01公园与休闲管理 | (1)全日制 | 5 | 1 | 小于1 |
02旅游与可持续发展 | ||||||
03智慧旅游 | ||||||
120400公共管理学(中外合作办学,“3+0”,中美“双学位”) | 01应急管理 | (1)全日制 | 5 | 0 | 小于1 | |
02社会治理创新 | ||||||
03数字政府与数字社会 | ||||||
127国际旅游与公共管理学院 | 120203旅游管理 | 01生态旅游与国家公园管理 | (1)全日制 | 18 | 10 | 大于5 |
02旅游目的地营销与管理 | ||||||
03旅游规划与开发 | ||||||
04智慧旅游与元宇宙 | ||||||
120400公共管理学 | 01行政管理 | (1)全日制 | 20 | 5 | 大于5 | |
02社会保障 | ||||||
03土地资源管理 | ||||||
04应急管理 | ||||||
125200公共管理 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 14 | 0 | 小于5 | |
01不区分研究方向 | (2)非全日制 | 106 | 0 | 大于5 | ||
02国土资源空间规划 | 25 | 0 | 大于5 | |||
03自贸港公共治理高层次人才 | ||||||
125400旅游管理 (专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | 0 | 小于5 | |
01不区分研究方向 | (2)非全日制 | 48 | 0 | 小于5 | ||
02款待业国际化管理 | 17 | 0 | 小于3 |
近期精彩回顾:
转载自海南大学研究生院公众号
编辑 | 胡安棋
审核 | 胡安棋
复审 | 张笑妍
终审 | 张师源