standards
一、电力国标、行标、团标!
standards
二、系统与软件工程、区块链等国标!
系统与软件工程 | |||
序号 | 计划号/项目编号 | 阶段 | |
1 | 20230677-T-469 | 系统与软件工程 过程评估 软件测试过程评估模型 | 正在起草 |
2 | 20230678-T-469 | 系统与软件工程 产品线需求工程的工具和方法 | 正在起草 |
3 | 20230679-T-469 | 系统与软件工程 生存周期过程 需求工程 | 正在起草 |
4 | 20230680-T-469 | 系统与软件工程 基于模型的系统工程 统一架构建模语言 | 正在起草 |
5 | 20230151-T-469 | 系统与软件工程 软件工程知识体系 | 征集意见 |
6 | 20230152-T-469 | 信息技术 软件测量 软件质量测量 自动化的源代码质量测度 | 征集意见 |
7 | 20230153-T-469 | 系统与软件工程 架构描述 | 征集意见 |
8 | 20230154-T-469 | 系统与软件工程 基于模型的系统与软件工程方法和工具 | 征集意见 |
9 | 20231449-T-469 | 软件组织能力成熟度模型 | 即将报批 |
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | 20211173-T-339 | 《工业互联网平台 质量管理要求》 |
2 | 20214994-T-339 | 《工业互联网平台 服务商评价方法》 |
3 | 20214484-T-339 | 《制造业数字化仿真 分类》 |
4 | 20220299-T-339 | 《信息化和工业化融合管理体系 生产设备运行管控信息模型分类与应用指南》 |
5 | 20221956-T-339 | 《数字化供应链 体系架构》 |
6 | 20221957-T-339 | 《数字化供应链 成熟度模型》 |
7 | 20230391-T-339 | 《数字化供应链 追溯体系通用要求》 |
8 | 20221955-T-339 | 《数字化供应链 通用安全要求》 |
9 | 20232405-T-339 | 《信息化和工业化融合管理体系 新型能力体系 第1部分:流程型制造》 |
10 | 20232402-T-339 | 《信息化和工业化融合管理体系 新型能力体系 第2部分:离散型制造》 |
11 | 20221958-T-339 | 《数字化转型管理 参考架构》 |
12 | 20221959-T-339 | 《数字化转型管理 能力体系建设指南》 |
13 | 20220299-T-339 | 《信息化和工业化融合管理体系 生产设备数据模型分类与应用指南》 |
14 | 20214997-T-339 | 《工业互联网平台 监测分析指南》 |
15 | 20214998-T-339 | 《工业互联网平台 解决方案分类方法》 |
16 | 20230910-T-339 | 《工业互联网平台 安全生产数字化管理 第1部分:总则》 |
17 | 20230909-T-339 | 《工业互联网平台 安全生产数字化管理 第2部分:石化化工行业 |
18 | 20231513-T-339 | 《制造业数字化仿真 仿真环境管理要求》 |
19 | 20231514-T-339 | 《工业互联网平台 园区服务规范》 |
20 | 20231538-T-339 | 《两化融合管理体系 从业人员能力要求》 |
1 | 20232026-T-339 | 《数字化供应链 供应链网络设计要求》 |
2 | 20231993-T-339 | 《数字化供应链 采购管理规范》 |
3 | 20231928-T-339 | 《信息化和工业化融合管理体系 柔性生产指南》 |
4 | 2022-1623T-SJ | 《数字化供应链 供应商管理 第1部分:总则》 |
5 | 2022-1624T-SJ | 《数字化供应链 供应商管理 第2部分:航空行业》 |
6 | 2023-0349T-SJ | 《数字化供应链 供应商管理 第3部分:家电行业》 |
7 | 2023-0350T-SJ | 《数字化供应链 供应商管理 第4部分:建材行业》 |
8 | 2023-1408T-SJ | 《数字化供应链 供应商管理 第5部分:电力行业》 |
9 | 2021-1291T-SJ | 《工业互联网平台 模型分类》 |
10 | 2021-1292T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第1部分:总则》 |
11 | 2021-1293T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第2部分:炼铁高炉》 |
12 | 2021-1294T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第3部分:数控机床》 |
13 | 2021-1295T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第4部分:电力设备 |
14 | 2021-1296T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第5部分:工程机械》 |
15 | 2021-1297T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第6部分:场内物流设备》 |
16 | 2021-1298T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第7部分:水轮发电机组》 |
17 | 2021-1299T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第8部分:采矿设备》 |
18 | 2021-1300T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第9部分:选冶设备》 |
19 | 2022-1415T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第10部分:工程车辆》 |
20 | 2022-1416T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第11部分:风电设备》 |
21 | 2022-1417T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第12部分:近海船舶设备》 |
22 | 2022-1418T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第13部分:火力发电设备》 |
23 | 2022-1419T-SJ | 《工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第14部分:工业机器人》 |
24 | 2022-1420T-SJ | 《工业互联网平台 设备健康管理规范 第1部分:水电设备》 |
25 | 2022-1421T-SJ | 《工业互联网平台 设备健康管理规范 第2部分:风电设备》 |
26 | 2022-1422T-SJ | 《工业互联网平台 设备健康管理规范 第3部分:工程机械》 |
27 | 2022-1423T-SJ | 《工业互联网平台 设备健康管理规范 第4部分:采矿设备》 |
28 | 2022-1424T-SJ | 《工业互联网平台 设备健康管理规范 第5部分:化工设备》 |
29 | 2023-1284T-SJ | 《工业互联网平台 设备健康管理规范 第6部分:钢铁冶金设备》 |
30 | 2023-1285T-SJ | 《工业互联网平台 设备健康管理规范 第7部分:数控机床》 |
31 | 2022-1622T-SJ | 《制造业数字化仿真 分级》 |
32 | 2021-1289T-SJ | 《制造业数字化仿真 仿真环境要求》 |
33 | 2021-1288T-SJ | 《制造业数字化仿真 建模过程规范》 |
34 | 2021-1290T-SJ | 《制造业数字化仿真 通用管理要求》 |
35 | 2022-1619T-SJ | 《离散型制造执行过程云化规范 第2部分:业务数据管理要求》 |
36 | 2022-1620T-SJ | 《离散型制造执行过程云化规范 第3部分:风险防护管理》 |
37 | 2023-0348T-SJ | 《工业园区数字化运营能力评估规范》 |
38 | 2023-0347T-SJ | 《产业集群数字化转型评估规范》 |
39 | 2022-1621T-SJ | 《工业数据分类分级指南》 |
standards
三、部分行标!
序号 | 《单片液晶(LCD)投影机通用规范》 |
1 | 《智能电视智能化技术评价方法》 |
2 | 《耳开放式耳机通用规范》 |
3 | 《多媒体学习终端测试方法》 |
4 | 《多媒体学习终端技术要求》 |
5 | 《智能录音设备通用技术规范》 |
6 | 《视频云存储系统测试方法》 |
7 | 《视频云存储系统接口要求》 |
8 | 《电竞显示器技术要求》 |
9 | 《面向互联网实时音视频服务的端到端在线音频质量客观评价 第1部分:指标系统》 |
10 | 《面向互联网实时音视频服务的端到端在线音频质量客观评价 第2部分:噪音抑制性能测试方法》 |
standards
四、部分团体标准!
序号 | 《公共数据授权运营平台技术要求》 |
1 | 《数据质量评估 指标体系 第1部分:通用指标要求》 |
2 | 《数据质量评估 指标体系 第2部分:开放共享要求》 |
3 | 《数据质量评估 指标体系 第3部分:交易要求》 |
4 | 《数据质量评估 实施方法》 |
5 | 《机载系统硬件适航规范审定要求》 |
6 | 《台式安卓POS收款机技术规范》 |
7 | 《生成式人工智能数据应用合规指南》 |
8 | 《工业企业数智融合建设要求与评价规范》 |
9 | 《开源操作系统测试规范》 |
1.国家标准:是指对全国经济技术发展有重大意义,需要在全国范围内统一的技术要求所制定的标准。国家标准在全国范围内适用,其他各级标准不得与之相抵触。国家标准是四级标准体系中的主体。
2.企业标准:是在企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准,是企业组织生产、经营活动的依据。国家鼓励企业自行制定严于国家标准或者行业标准的企业标准。企业标准由企业制定,由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布。企业标准一般以"Q"标准的开头。
3.行业标准:是指对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,所制定的标准。行业标准是对国家标准的补充,是专业性、技术性较强的标准。行业标准的制定不得与国家标准相抵触,国家标准公布实施后,相应的行业标准即行废止。
4.团体标准: 是指由社会团体(行业协会、联合会、企业联盟等)按照自己确立的制定程序,自主制定、发布、采纳,并由社会自愿采用的标准。简单的说,就是社会团体为了满足市场和创新需要,协调相关市场主体共同制定的标准。