省市 | 10-06 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 17.24 | -0.02 | -2.53 |
黑龙江 | 17.12 | 0.07 | -2.65 |
吉林 | 17.07 | -0.3 | -2.59 |
北京 | 17.40 | -0.67 | -2.8 |
天津 | 17.39 | -0.46 | -2.81 |
山西 | 17.19 | -0.26 | -2.59 |
河北 | 17.52 | -0.19 | -2.47 |
内蒙古 | 17.12 | -0.18 | -2.7 |
新疆 | 16.07 | -0.29 | -2.73 |
陕西 | 17.55 | 0.18 | -2.18 |
甘肃 | 17.09 | -0.75 | -2.79 |
青海 | 17.71 | -0.07 | -2.5 |
宁夏 | 16.88 | -0.19 | -2.92 |
河南 | 17.43 | -0.38 | -2.52 |
湖南 | 17.36 | -0.35 | -2.56 |
湖北 | 17.41 | -0.22 | -2.84 |
江西 | 17.38 | -0.89 | -2.73 |
安徽 | 17.82 | -0.67 | -3.05 |
山东 | 17.46 | -0.35 | -2.62 |
浙江 | 18.01 | -0.55 | -2.98 |
福建 | 18.32 | -0.19 | -2.03 |
江苏 | 17.90 | -0.33 | -2.74 |
上海 | 17.95 | -0.54 | -2.76 |
广西 | 16.99 | -0.64 | -2.9 |
广东 | 18.13 | -0.43 | -2.67 |
海南 | 17.19 | -0.02 | -3.56 |
四川 | 17.81 | -0.12 | -2.37 |
贵州 | 17.25 | -0.34 | -2.69 |
云南 | 17.05 | -0.53 | -2.47 |
重庆 | 17.64 | -0.4 | -2.43 |
声明:以上价格外三元生猪价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据。
点阅读原文查看更多农村致富信息