附件:2024年10月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件:
2024年10月全国法定传染病报告发病、死亡统计表#
病名 | 发病数 | 死亡数1 |
甲乙丙类总计 | 563572 | 2253 |
甲乙类传染病合计 | 300134 | 2253 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病2 | 4403 | 1598 |
病毒性肝炎3 | 148566 | 359 |
甲型肝炎 | 1041 | 0 |
乙型肝炎 | 128731 | 24 |
丙型肝炎 | 16035 | 335 |
丁型肝炎 | 9 | 0 |
戊型肝炎 | 2312 | 0 |
未分型肝炎 | 438 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 107 | 0 |
流行性出血热 | 374 | 2 |
狂犬病 | 20 | 14 |
流行性乙型脑炎 | 21 | 2 |
登革热 | 11083 | 0 |
炭疽 | 60 | 1 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 2680 | 0 |
肺结核4 | 52943 | 270 |
伤寒和副伤寒 | 456 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 6 | 1 |
百日咳 | 10118 | 2 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 3040 | 0 |
布鲁氏菌病 | 3381 | 0 |
淋病 | 8998 | 0 |
梅毒 | 53569 | 2 |
钩端螺旋体病 | 65 | 0 |
血吸虫病 | 2 | 0 |
疟疾5 | 204 | 2 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
猴痘6 | 38 | 0 |
丙类传染病合计 | 263438 | 0 |
流行性感冒 | 103568 | 0 |
流行性腮腺炎 | 8424 | 0 |
风疹 | 72 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 1927 | 0 |
麻风病 | 12 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 186 | 0 |
黑热病 | 6 | 0 |
包虫病 | 332 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 102391 | 0 |
手足口病 | 46520 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;#:不包括新型冠状病毒感染。1.通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。2.艾滋病死亡数是累计报告艾滋病病人在当月报告的全死因死亡数。3.病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。4.自2019年5月1日起“结核性胸膜炎”归入肺结核分类统计,不再报告到“其他法定管理以及重点监测传染病”中。5.报告的疟疾病例为输入病例。6.自2023年9月20日起,猴痘纳入乙类传染病管理。
来源:国家疾病预防控制局